세종퍼스트타워
세종특별자치시 세종시 나성동 · 2013년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.최근 실거래가
8,000만
26.11.18 · 22㎡
2개월 최고 실거래가
8,500만
26.10.25
2개월 최고가 회복률
94.1%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래표본이 적어 점으로 표시▮ 월별 확인 거래량점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.18 | 22㎡ · 7평 | 3층 | 8,000만 | 1,202만/평 |
| 26.10.25 | 26㎡ · 8평 | 5층 | 8,500만 | 1,081만/평 |
| 26.10.21 | 28㎡ · 8평 | 3층 | 8,300만 | 980만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.11.18 | 28㎡ · 8평 | 3층 | 500만/55만 | 월세 갱신 |
| 26.11.02 | 22㎡ · 7평 | 3층 | 500만/57만 | 월세 신규 |
| 26.11.01 | 26㎡ · 8평 | 4층 | 500만/60만 | 월세 신규 |
| 26.10.31 | 23㎡ · 7평 | 4층 | 500만/57만 | 월세 신규 |
| 26.10.28 | 28㎡ · 8평 | 7층 | 500만/55만 | 월세 신규 |
| 26.10.27 | 23㎡ · 7평 | 8층 | 1,000만/50만 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.