번영로 센트리지 3단지 아파트
울산광역시 울산 중구 복산동 · 2023년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.최근 실거래가
8.1억
26.11.09 · 85㎡
2개월 최고가 회복률
98.6%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래━ 월 중위가격▮ 월별 확인 거래량선 = 월 중위가격 · 점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.09 | 85㎡ · 26평 | 19층 | 8억 500만 | 3,131만/평 |
| 26.11.06 | 85㎡ · 26평 | 15층 | 8억 2,300만 | 3,201만/평 |
| 26.11.01 | 60㎡ · 18평 | 18층 | 6억 4,600만 | 3,559만/평 |
| 26.10.26 | 85㎡ · 26평 | 18층 | 8억 3,300만 | 3,240만/평 |
| 26.10.17 | 85㎡ · 26평 | 9층 | 7억 8,500만 | 3,053만/평 |
| 26.10.16 | 76㎡ · 23평 | 16층 | 7억 3,500만 | 3,197만/평 |
| 26.10.14 | 60㎡ · 18평 | 21층 | 6억 5,500만 | 3,609만/평 |
| 26.10.13 | 60㎡ · 18평 | 4층 | 6억 2,000만 | 3,416만/평 |
| 26.10.12 | 60㎡ · 18평 | 16층 | 6억 5,000만 | 3,581만/평 |
| 26.10.11 | 60㎡ · 18평 | 7층 | 6억 3,000만 | 3,471만/평 |
| 26.10.10 | 60㎡ · 18평 | 3층 | 6억 1,300만 | 3,377만/평 |
| 26.10.04 | 60㎡ · 18평 | 10층 | 6억 5,000만 | 3,581만/평 |
| 26.10.02 | 85㎡ · 26평 | 23층 | 8억 1,000만 | 3,150만/평 |
| 26.10.01 | 60㎡ · 18평 | 9층 | 6억 3,000만 | 3,471만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.11.14 | 85㎡ · 26평 | 3층 | 5,000만/180만 | 월세 신규 |
| 26.11.07 | 76㎡ · 23평 | 17층 | 4.6억 | 전세 신규 |
| 26.11.07 | 85㎡ · 26평 | 17층 | 5억 | 전세 신규 |
| 26.11.03 | 85㎡ · 26평 | 8층 | 5.1억 | 전세 신규 |
| 26.11.01 | 85㎡ · 26평 | 19층 | 3,000만/180만 | 월세 갱신 |
| 26.10.07 | 85㎡ · 26평 | 20층 | 4,000만/200만 | 신규 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.