천안푸르지오레이크사이드
충청남도 천안시 서북구 성성동 · 2023년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.최근 실거래가
5.5억
26.11.04 · 85㎡
2개월 최고가 회복률
94.5%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래━ 월 중위가격▮ 월별 확인 거래량선 = 월 중위가격 · 점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.04 | 85㎡ · 26평 | 6층 | 5억 5,500만 | 2,158만/평 |
| 26.10.27 | 85㎡ · 26평 | 15층 | 5억 4,700만 | 2,127만/평 |
| 26.10.24 | 85㎡ · 26평 | 9층 | 5억 4,800만 | 2,131만/평 |
| 26.10.24 | 75㎡ · 23평 | 29층 | 5억 1,500만 | 2,270만/평 |
| 26.10.23 | 75㎡ · 23평 | 33층 | 4억 9,000만 | 2,160만/평 |
| 26.10.23 | 85㎡ · 26평 | 25층 | 5억 7,500만 | 2,236만/평 |
| 26.10.14 | 85㎡ · 26평 | 24층 | 5억 5,000만 | 2,139만/평 |
| 26.10.12 | 85㎡ · 26평 | 33층 | 5억 8,700만 | 2,283만/평 |
| 26.10.11 | 75㎡ · 23평 | 13층 | 5억 1,000만 | 2,248만/평 |
| 26.10.10 | 75㎡ · 23평 | 7층 | 5억 1,300만 | 2,261만/평 |
| 26.10.09 | 85㎡ · 26평 | 5층 | 5억 4,200만 | 2,108만/평 |
| 26.10.06 | 75㎡ · 23평 | 26층 | 5억 200만 | 2,213만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.11.15 | 75㎡ · 23평 | 16층 | 3.5억 | 전세 신규 |
| 26.10.25 | 75㎡ · 23평 | 13층 | 3.6억 | 전세 신규 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.