원주 행구동 골드클래스아파트
강원특별자치도 원주시 행구동 · 2022년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.최근 실거래가
3.5억
26.11.17 · 85㎡
2개월 최고가 회복률
97.3%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래━ 월 중위가격▮ 월별 확인 거래량선 = 월 중위가격 · 점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.17 | 85㎡ · 26평 | 9층 | 3억 4,510만 | 1,342만/평 |
| 26.11.15 | 85㎡ · 26평 | 7층 | 3억 5,250만 | 1,371만/평 |
| 26.11.15 | 85㎡ · 26평 | 11층 | 3억 5,250만 | 1,371만/평 |
| 26.11.14 | 85㎡ · 26평 | 3층 | 3억 490만 | 1,186만/평 |
| 26.11.12 | 85㎡ · 26평 | 4층 | 3억 1,060만 | 1,208만/평 |
| 26.11.10 | 85㎡ · 26평 | 10층 | 3억 5,120만 | 1,366만/평 |
| 26.11.06 | 85㎡ · 26평 | 10층 | 3억 5,020만 | 1,362만/평 |
| 26.11.03 | 85㎡ · 26평 | 1층 | 2억 9,250만 | 1,138만/평 |
| 26.11.02 | 85㎡ · 26평 | 8층 | 3억 5,120만 | 1,366만/평 |
| 26.10.31 | 85㎡ · 26평 | 9층 | 3억 2,310만 | 1,257만/평 |
| 26.10.19 | 85㎡ · 26평 | 3층 | 3억 696만 | 1,194만/평 |
| 26.10.15 | 85㎡ · 26평 | 11층 | 3억 5,450만 | 1,379만/평 |
| 26.10.09 | 85㎡ · 26평 | 13층 | 3억 4,920만 | 1,358만/평 |
| 26.10.08 | 85㎡ · 26평 | 10층 | 3억 2,315만 | 1,257만/평 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.