더샵디오션시티
전북특별자치도 군산시 조촌동 · 2021년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.최근 실거래가
4.8억
26.11.08 · 85㎡
2개월 최고가 회복률
100%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래━ 월 중위가격▮ 월별 확인 거래량선 = 월 중위가격 · 점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.08 | 85㎡ · 26평 | 18층 | 4억 7,800만 | 1,859만/평 |
| 26.11.07 | 60㎡ · 18평 | 17층 | 2억 8,800만 | 1,587만/평 |
| 26.10.18 | 104㎡ · 31평 | 3층 | 5억 2,900만 | 1,682만/평 |
| 26.10.17 | 85㎡ · 26평 | 29층 | 4억 7,800만 | 1,859만/평 |
| 26.10.14 | 119㎡ · 36평 | 21층 | 7억 1,500만 | 1,986만/평 |
| 26.10.12 | 60㎡ · 18평 | 12층 | 3억 2,000만 | 1,763만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.11.16 | 60㎡ · 18평 | 26층 | 2.5억 | 전세 신규 |
| 26.11.12 | 119㎡ · 36평 | 10층 | 5억 | 전세 신규 |
| 26.10.26 | 60㎡ · 18평 | 17층 | 3,000만/85만 | 월세 신규 |
| 26.10.25 | 85㎡ · 26평 | 13층 | 4,000만/130만 | 월세 신규 |
| 26.10.25 | 84㎡ · 25평 | 13층 | 4,000만/130만 | 월세 |
| 26.10.08 | 60㎡ · 18평 | 10층 | 2.4억 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.