에이스타운4차아파트
대전광역시 대전 유성구 봉명동 · 2018년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.2개월 최고가 회복률
85.9%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래━ 월 중위가격▮ 월별 확인 거래량선 = 월 중위가격 · 점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.10 | 20㎡ · 6평 | 3층 | 1억 300만 | 1,702만/평 |
| 26.11.10 | 20㎡ · 6평 | 3층 | 1억 150만 | 1,678만/평 |
| 26.11.10 | 20㎡ · 6평 | 4층 | 1억 450만 | 1,727만/평 |
| 26.11.10 | 20㎡ · 6평 | 4층 | 1억 350만 | 1,711만/평 |
| 26.11.10 | 25㎡ · 8평 | 5층 | 9,450만 | 1,250만/평 |
| 26.10.20 | 23㎡ · 7평 | 12층 | 1억 1,000만 | 1,581만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.11.18 | 20㎡ · 6평 | 8층 | 5,447만/7만 | 월세 신규 |
| 26.11.16 | 23㎡ · 7평 | 4층 | 5,447만/7만 | 월세 신규 |
| 26.11.06 | 20㎡ · 6평 | 10층 | 1,000만/54만 | 월세 신규 |
| 26.10.30 | 20㎡ · 6평 | 9층 | 1,000만/60만 | 월세 신규 |
| 26.10.09 | 20㎡ · 6평 | 3층 | 1,000만/60만 | 월세 신규 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.