대연파크푸르지오아파트
부산광역시 부산 남구 대연동 · 2018년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.최근 실거래가
5.4억
26.11.16 · 75㎡
2개월 최고가 회복률
95.3%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래━ 월 중위가격▮ 월별 확인 거래량선 = 월 중위가격 · 점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.16 | 75㎡ · 23평 | 7층 | 5억 4,400만 | 2,398만/평 |
| 26.11.16 | 60㎡ · 18평 | 21층 | 5억 1,000만 | 2,810만/평 |
| 26.11.06 | 40㎡ · 12평 | 3층 | 2억 200만 | 1,669만/평 |
| 26.10.30 | 40㎡ · 12평 | 17층 | 2억 1,200만 | 1,752만/평 |
| 26.10.30 | 60㎡ · 18평 | 12층 | 5억 | 2,755만/평 |
| 26.10.30 | 40㎡ · 12평 | 21층 | 2억 1,200만 | 1,752만/평 |
| 26.10.29 | 60㎡ · 18평 | 26층 | 5억 1,300만 | 2,826만/평 |
| 26.10.28 | 85㎡ · 26평 | 12층 | 5억 9,900만 | 2,330만/평 |
| 26.10.26 | 40㎡ · 12평 | 13층 | 2억 1,000만 | 1,736만/평 |
| 26.10.23 | 40㎡ · 12평 | 18층 | 2억 1,200만 | 1,752만/평 |
| 26.10.16 | 75㎡ · 23평 | 12층 | 5억 5,400만 | 2,442만/평 |
| 26.10.15 | 60㎡ · 18평 | 20층 | 5억 1,500만 | 2,837만/평 |
| 26.10.09 | 85㎡ · 26평 | 10층 | 5억 1,000만 | 1,983만/평 |
| 26.10.09 | 85㎡ · 26평 | 18층 | 5억 5,000만 | 2,139만/평 |
| 26.10.02 | 75㎡ · 23평 | 23층 | 5억 6,000만 | 2,468만/평 |
| 26.10.01 | 85㎡ · 26평 | 3층 | 5억 8,000만 | 2,256만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.11.18 | 75㎡ · 23평 | 8층 | 1억/100만 | 월세 신규 |
| 26.11.14 | 60㎡ · 18평 | 21층 | 3.1억 | 전세 신규 |
| 26.11.12 | 40㎡ · 12평 | 4층 | 3,216만/52만 | 월세 갱신 |
| 26.11.11 | 40㎡ · 12평 | 4층 | 1.4억/6만 | 월세 갱신 |
| 26.10.28 | 60㎡ · 18평 | 12층 | 3.1억 | 전세 갱신 |
| 26.10.22 | 60㎡ · 18평 | 10층 | 3,000만/125만 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.