e편한세상두정3차 아파트
충청남도 천안시 서북구 두정동 · 2017년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.최근 실거래가
3.5억
26.11.17 · 76㎡
2개월 최고가 회복률
97.9%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래━ 월 중위가격▮ 월별 확인 거래량선 = 월 중위가격 · 점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.17 | 76㎡ · 23평 | 5층 | 3억 4,800만 | 1,514만/평 |
| 26.11.15 | 85㎡ · 26평 | 23층 | 3억 8,000만 | 1,478만/평 |
| 26.10.31 | 85㎡ · 26평 | 11층 | 3억 8,800만 | 1,509만/평 |
| 26.10.31 | 75㎡ · 23평 | 16층 | 3억 5,000만 | 1,543만/평 |
| 26.10.20 | 85㎡ · 26평 | 12층 | 3억 8,500만 | 1,497만/평 |
| 26.10.09 | 60㎡ · 18평 | 16층 | 2억 9,000만 | 1,598만/평 |
| 26.10.05 | 85㎡ · 26평 | 23층 | 3억 8,000만 | 1,478만/평 |
| 26.10.03 | 85㎡ · 26평 | 27층 | 3억 8,500만 | 1,497만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.10.30 | 76㎡ · 23평 | 17층 | 4,000만/110만 | 월세 신규 |
| 26.10.29 | 75㎡ · 23평 | 10층 | 3,000만/120만 | 월세 신규 |
| 26.10.18 | 75㎡ · 23평 | 5층 | 3,000만/115만 | 월세 신규 |
| 26.10.17 | 60㎡ · 18평 | 12층 | 2,000만/100만 | 월세 신규 |
| 26.10.17 | 85㎡ · 26평 | 3층 | 3,000만/120만 | 월세 신규 |
| 26.10.09 | 85㎡ · 26평 | 13층 | 3,000만/120만 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.