명지 국제신도시 호반베르디움1차
부산광역시 부산 강서구 명지동 · 2016년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.최근 실거래가
3.8억
26.11.17 · 75㎡
2개월 최고가 회복률
99.8%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래표본이 적어 점으로 표시▮ 월별 확인 거래량점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.17 | 75㎡ · 23평 | 3층 | 3억 8,000만 | 1,675만/평 |
| 26.11.14 | 85㎡ · 26평 | 17층 | 4억 8,700만 | 1,894만/평 |
| 26.11.04 | 85㎡ · 26평 | 13층 | 4억 8,800만 | 1,898만/평 |
| 26.10.24 | 67㎡ · 20평 | 18층 | 4억 | 1,974만/평 |
| 26.10.03 | 85㎡ · 26평 | 4층 | 4억 6,000만 | 1,789만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.11.17 | 75㎡ · 23평 | 15층 | 1억/65만 | 월세 갱신 |
| 26.11.14 | 75㎡ · 23평 | 10층 | 3,000만/120만 | 월세 신규 |
| 26.11.01 | 75㎡ · 23평 | 20층 | 3.1억 | 전세 신규 |
| 26.10.05 | 67㎡ · 20평 | 22층 | 2,000만/100만 | 월세 신규 |
| 26.10.01 | 67㎡ · 20평 | 12층 | 2,000만/100만 | 월세 신규 |
| 26.10.01 | 75㎡ · 23평 | 20층 | 3.1억 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.