평택용이금호어울림2단지
경기도 평택시 용이동 · 2015년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.최근 실거래가
2.9억
26.10.28 · 85㎡
2개월 최고가 회복률
82%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래표본이 적어 점으로 표시▮ 월별 확인 거래량점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.10.28 | 85㎡ · 26평 | 5층 | 2억 8,700만 | 1,116만/평 |
| 26.10.28 | 114㎡ · 34평 | 4층 | 4억 6,300만 | 1,343만/평 |
| 26.10.21 | 85㎡ · 26평 | 12층 | 3억 5,000만 | 1,361만/평 |
| 26.10.13 | 85㎡ · 26평 | 9층 | 3억 4,000만 | 1,322만/평 |
| 26.10.10 | 85㎡ · 26평 | 6층 | 2억 9,400만 | 1,143만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.11.14 | 85㎡ · 26평 | 2층 | 2,000만/110만 | 월세 갱신 |
| 26.10.23 | 85㎡ · 26평 | 10층 | 1.5억/70만 | 월세 신규 |
| 26.10.03 | 85㎡ · 26평 | 4층 | 3,000만/125만 | 월세 신규 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.