금호이수마운트밸리
인천광역시 인천 부평구 산곡동 · 2007년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.최근 실거래가
4.5억
26.11.14 · 60㎡
2개월 최고가 회복률
99.3%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래━ 월 중위가격▮ 월별 확인 거래량선 = 월 중위가격 · 점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.14 | 60㎡ · 18평 | 18층 | 4억 4,500만 | 2,452만/평 |
| 26.11.12 | 85㎡ · 26평 | 18층 | 5억 5,750만 | 2,168만/평 |
| 26.11.10 | 115㎡ · 35평 | 10층 | 6억 3,800만 | 1,834만/평 |
| 26.11.04 | 85㎡ · 26평 | 18층 | 5억 3,900만 | 2,096만/평 |
| 26.10.31 | 85㎡ · 26평 | 3층 | 5억 7,000만 | 2,217만/평 |
| 26.10.24 | 60㎡ · 18평 | 6층 | 4억 2,700만 | 2,353만/평 |
| 26.10.21 | 60㎡ · 18평 | 9층 | 4억 4,000만 | 2,424만/평 |
| 26.10.14 | 60㎡ · 18평 | 10층 | 4억 4,000만 | 2,424만/평 |
| 26.10.09 | 60㎡ · 18평 | 5층 | 4억 4,800만 | 2,468만/평 |
| 26.10.06 | 60㎡ · 18평 | 5층 | 4억 1,750만 | 2,300만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.11.19 | 60㎡ · 18평 | 14층 | 2.5억/30만 | 월세 신규 |
| 26.10.31 | 85㎡ · 26평 | 6층 | 3.1억/20만 | 월세 갱신 |
| 26.10.28 | 85㎡ · 26평 | 19층 | 3.7억 | 전세 신규 |
| 26.10.10 | 60㎡ · 18평 | 4층 | 3,000만/150만 | 월세 신규 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.