신영통현대2단지
경기도 화성시 병점구 반월동 · 2002년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.2개월 최고가 회복률
94%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래━ 월 중위가격▮ 월별 확인 거래량선 = 월 중위가격 · 점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.16 | 85㎡ · 26평 | 1층 | 4억 9,800만 | 1,937만/평 |
| 26.11.12 | 85㎡ · 26평 | 17층 | 5억 | 1,945만/평 |
| 26.11.05 | 120㎡ · 36평 | 17층 | 5억 4,600만 | 1,504만/평 |
| 26.11.05 | 85㎡ · 26평 | 2층 | 4억 2,000만 | 1,633만/평 |
| 26.11.02 | 85㎡ · 26평 | 13층 | 5억 3,000만 | 2,061만/평 |
| 26.10.31 | 85㎡ · 26평 | 13층 | 5억 | 1,945만/평 |
| 26.10.28 | 85㎡ · 26평 | 17층 | 5억 2,500만 | 2,042만/평 |
| 26.10.27 | 120㎡ · 36평 | 14층 | 4억 2,000만 | 1,157만/평 |
| 26.10.23 | 159㎡ · 48평 | 15층 | 5억 4,800만 | 1,139만/평 |
| 26.10.17 | 85㎡ · 26평 | 1층 | 4억 7,000만 | 1,828만/평 |
| 26.10.17 | 85㎡ · 26평 | 9층 | 5억 1,000만 | 1,983만/평 |
| 26.10.16 | 85㎡ · 26평 | 5층 | 4억 9,800만 | 1,937만/평 |
| 26.10.15 | 120㎡ · 36평 | 18층 | 4억 5,000만 | 1,240만/평 |
| 26.10.12 | 102㎡ · 31평 | 2층 | 4억 7,000만 | 1,523만/평 |
| 26.10.10 | 102㎡ · 31평 | 3층 | 5억 | 1,620만/평 |
| 26.10.03 | 85㎡ · 26평 | 2층 | 4억 2,000만 | 1,633만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.11.11 | 85㎡ · 26평 | 4층 | 1.3억/90만 | 월세 신규 |
| 26.10.26 | 120㎡ · 36평 | 4층 | 4억 | 전세 신규 |
| 26.10.21 | 102㎡ · 31평 | 18층 | 3.6억 | 전세 신규 |
| 26.10.12 | 85㎡ · 26평 | 12층 | 1,000만/150만 | 월세 신규 |
| 26.10.08 | 102㎡ · 31평 | 18층 | 3.6억 | 전세 신규 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.