양주자이6단지
경기도 양주시 삼숭동 · 2006년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.최근 실거래가
2.1억
26.11.10 · 85㎡
2개월 최고가 회복률
95%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래━ 월 중위가격▮ 월별 확인 거래량선 = 월 중위가격 · 점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.10 | 85㎡ · 26평 | 1층 | 2억 800만 | 809만/평 |
| 26.11.07 | 85㎡ · 26평 | 5층 | 2억 1,800만 | 848만/평 |
| 26.10.17 | 85㎡ · 26평 | 1층 | 2억 700만 | 805만/평 |
| 26.10.17 | 85㎡ · 26평 | 12층 | 2억 1,500만 | 836만/평 |
| 26.10.16 | 85㎡ · 26평 | 13층 | 2억 1,900만 | 852만/평 |
| 26.10.02 | 75㎡ · 23평 | 10층 | 1억 9,900만 | 877만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.10.19 | 85㎡ · 26평 | 2층 | 1,000만/30만 | 월세 신규 |
| 26.10.08 | 85㎡ · 26평 | 1층 | 3,000만/55만 | 월세 갱신 |
| 26.10.05 | 85㎡ · 26평 | 6층 | 2,000만/74만 | 월세 갱신 |
| 26.10.05 | 85㎡ · 26평 | 6층 | 2,000만/90만 | 월세 갱신 |
| 26.10.03 | 85㎡ · 26평 | 5층 | 3,000만/90만 | 월세 신규 |
| 26.10.02 | 85㎡ · 26평 | 7층 | 2,000만/95만 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.