우진아파트
전남광주통합특별시 광주 서구 양동 · 1977년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.최근 실거래가
2.1억
26.11.17 · 71㎡
2개월 최고가 회복률
100%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래━ 월 중위가격▮ 월별 확인 거래량선 = 월 중위가격 · 점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.17 | 71㎡ · 21평 | 3층 | 2억 700만 | 964만/평 |
| 26.11.12 | 71㎡ · 21평 | 2층 | 2억 700만 | 964만/평 |
| 26.11.11 | 72㎡ · 22평 | 4층 | 2억 700만 | 950만/평 |
| 26.11.10 | 71㎡ · 21평 | 5층 | 2억 700만 | 964만/평 |
| 26.11.09 | 71㎡ · 21평 | 5층 | 2억 700만 | 964만/평 |
| 26.11.03 | 71㎡ · 21평 | 4층 | 2억 700만 | 964만/평 |
| 26.11.01 | 71㎡ · 21평 | 1층 | 2억 700만 | 964만/평 |
| 26.10.30 | 72㎡ · 22평 | 2층 | 2억 700만 | 950만/평 |
| 26.10.29 | 72㎡ · 22평 | 2층 | 2억 700만 | 950만/평 |
| 26.10.27 | 71㎡ · 21평 | 2층 | 2억 700만 | 964만/평 |
| 26.10.27 | 72㎡ · 22평 | 2층 | 2억 700만 | 950만/평 |
| 26.10.26 | 71㎡ · 21평 | 4층 | 2억 700만 | 964만/평 |
| 26.10.25 | 72㎡ · 22평 | 3층 | 2억 700만 | 950만/평 |
| 26.10.25 | 71㎡ · 21평 | 4층 | 2억 700만 | 964만/평 |
| 26.10.24 | 72㎡ · 22평 | 5층 | 2억 700만 | 950만/평 |
| 26.10.23 | 71㎡ · 21평 | 1층 | 2억 700만 | 964만/평 |
| 26.10.22 | 72㎡ · 22평 | 5층 | 2억 700만 | 950만/평 |
| 26.10.21 | 71㎡ · 21평 | 2층 | 2억 700만 | 964만/평 |
| 26.10.21 | 72㎡ · 22평 | 2층 | 2억 700만 | 950만/평 |
| 26.10.19 | 71㎡ · 21평 | 3층 | 2억 700만 | 964만/평 |
| 26.10.18 | 72㎡ · 22평 | 2층 | 2억 700만 | 950만/평 |
| 26.10.18 | 71㎡ · 21평 | 4층 | 2억 700만 | 964만/평 |
| 26.10.18 | 71㎡ · 21평 | 3층 | 2억 700만 | 964만/평 |
| 26.10.18 | 71㎡ · 21평 | 5층 | 2억 700만 | 964만/평 |
| 26.10.17 | 71㎡ · 21평 | 1층 | 2억 700만 | 964만/평 |
| 26.10.17 | 72㎡ · 22평 | 4층 | 2억 700만 | 950만/평 |
| 26.10.17 | 71㎡ · 21평 | 4층 | 2억 700만 | 964만/평 |
| 26.10.17 | 72㎡ · 22평 | 2층 | 2억 700만 | 950만/평 |
| 26.10.17 | 71㎡ · 21평 | 2층 | 2억 700만 | 964만/평 |
| 26.10.16 | 72㎡ · 22평 | 3층 | 2억 700만 | 950만/평 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.