신익강변타운아파트
부산광역시 부산 사하구 신평동 · 1992년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.최근 실거래가
1.4억
26.11.13 · 85㎡
2개월 최고가 회복률
75.7%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래표본이 적어 점으로 표시▮ 월별 확인 거래량점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.13 | 85㎡ · 26평 | 13층 | 1억 4,000만 | 544만/평 |
| 26.10.10 | 133㎡ · 40평 | 3층 | 2억 8,000만 | 696만/평 |
| 26.10.09 | 85㎡ · 26평 | 10층 | 1억 5,600만 | 607만/평 |
| 26.10.08 | 85㎡ · 26평 | 13층 | 1억 8,500만 | 719만/평 |
| 26.10.06 | 85㎡ · 26평 | 6층 | 1억 7,200만 | 669만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.10.22 | 109㎡ · 33평 | 12층 | 1.4억 | 전세 갱신 |
| 26.10.10 | 85㎡ · 26평 | 6층 | 3,000만/55만 | 월세 신규 |
| 26.10.10 | 85㎡ · 26평 | 1층 | 3,000만/55만 | 월세 신규 |
| 26.10.08 | 85㎡ · 26평 | 5층 | 2,000만/60만 | 월세 신규 |
| 26.10.05 | 112㎡ · 34평 | 11층 | 1,500만/80만 | 월세 신규 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.