협성스카이라인80
부산광역시 부산 동래구 온천동 · 2004년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.최근 실거래가
7,000만
26.11.07 · 28㎡
2개월 최고 실거래가
7,800만
26.10.16
2개월 최고가 회복률
89.7%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래표본이 적어 점으로 표시▮ 월별 확인 거래량점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.07 | 28㎡ · 8평 | 20층 | 7,000만 | 826만/평 |
| 26.10.21 | 28㎡ · 8평 | 8층 | 6,800만 | 803만/평 |
| 26.10.17 | 32㎡ · 10평 | 8층 | 7,200만 | 744만/평 |
| 26.10.16 | 32㎡ · 10평 | 11층 | 7,800만 | 806만/평 |
| 26.10.04 | 28㎡ · 8평 | 7층 | 6,100만 | 720만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.11.12 | 28㎡ · 8평 | 17층 | 2,000만/30만 | 월세 신규 |
| 26.11.11 | 26㎡ · 8평 | 17층 | 500만/40만 | 월세 신규 |
| 26.10.30 | 32㎡ · 10평 | 11층 | 500만/50만 | 월세 신규 |
| 26.10.16 | 28㎡ · 8평 | 19층 | 500만/40만 | 월세 신규 |
| 26.10.15 | 28㎡ · 8평 | 7층 | 500만/45만 | 월세 신규 |
| 26.10.14 | 26㎡ · 8평 | 17층 | 500만/40만 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.