벽산라인타운 아파트
부산광역시 부산 북구 만덕동 · 1998년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.최근 실거래가
1.6억
26.11.17 · 75㎡
2개월 최고가 회복률
88%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래━ 월 중위가격▮ 월별 확인 거래량선 = 월 중위가격 · 점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.17 | 75㎡ · 23평 | 3층 | 1억 6,000만 | 705만/평 |
| 26.11.07 | 60㎡ · 18평 | 7층 | 1억 5,400만 | 848만/평 |
| 26.10.26 | 75㎡ · 23평 | 11층 | 1억 9,500만 | 860만/평 |
| 26.10.25 | 60㎡ · 18평 | 5층 | 1억 6,300만 | 898만/평 |
| 26.10.22 | 85㎡ · 26평 | 1층 | 2억 1,000만 | 817만/평 |
| 26.10.22 | 75㎡ · 23평 | 7층 | 1억 5,500만 | 683만/평 |
| 26.10.14 | 75㎡ · 23평 | 19층 | 1억 6,500만 | 727만/평 |
| 26.10.14 | 60㎡ · 18평 | 4층 | 1억 7,500만 | 964만/평 |
| 26.10.08 | 60㎡ · 18평 | 22층 | 1억 4,000만 | 771만/평 |
| 26.10.03 | 60㎡ · 18평 | 7층 | 1억 4,000만 | 771만/평 |
| 26.10.01 | 60㎡ · 18평 | 6층 | 1억 5,000만 | 826만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.11.19 | 60㎡ · 18평 | 20층 | 2,000만/60만 | 월세 신규 |
| 26.10.22 | 60㎡ · 18평 | 7층 | 2,000만/55만 | 월세 신규 |
| 26.10.19 | 75㎡ · 23평 | 14층 | 5,000만/40만 | 월세 신규 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.