우성아파트1
서울특별시 도봉구 방학동 · 1992년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.최근 실거래가
4.8억
26.11.10 · 72㎡
2개월 최고가 회복률
99%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래표본이 적어 점으로 표시▮ 월별 확인 거래량점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.10 | 72㎡ · 22평 | 2층 | 4억 8,500만 | 2,227만/평 |
| 26.10.26 | 85㎡ · 26평 | 1층 | 4억 8,500만 | 1,886만/평 |
| 26.10.22 | 72㎡ · 22평 | 8층 | 4억 9,000만 | 2,250만/평 |
| 26.10.13 | 52㎡ · 16평 | 6층 | 3억 6,000만 | 2,289만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.11.11 | 84㎡ · 25평 | 1층 | 4억 | 전세 신규 |
| 26.11.10 | 85㎡ · 26평 | 9층 | 3.7억 | 전세 갱신 |
| 26.11.09 | 52㎡ · 16평 | 8층 | 3,000만/73만 | 월세 갱신 |
| 26.10.26 | 52㎡ · 16평 | 3층 | 2.2억 | 전세 갱신 |
| 26.10.02 | 85㎡ · 26평 | 8층 | 3.5억 | 전세 갱신 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.