대우
2개월 신고가서울특별시 구로구 고척동 · 1999년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.최근 실거래가
8.3억
26.11.06 · 85㎡
2개월 최고가 회복률
85.3%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 기간 내 최고가 경신
● 실거래━ 월 중위가격▮ 월별 확인 거래량선 = 월 중위가격 · 점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.06 | 85㎡ · 26평 | 10층 | 8억 3,000만 | 3,228만/평 |
| 26.10.29 | 85㎡ · 26평 | 9층 | 7억 7,700만 | 3,022만/평 |
| 26.10.23 | 60㎡ · 18평 | 7층 | 7억 8,000만 | 4,298만/평 |
| 26.10.23 | 60㎡ · 18평 | 2층 | 6억 6,500만 | 3,664만/평 |
| 26.10.14 | 115㎡ · 35평 | 2층 | 7억 7,000만 | 2,213만/평 |
| 26.10.08 | 60㎡ · 18평 | 16층 | 7억 8,000만 | 4,298만/평 |
| 26.10.07 | 60㎡ · 18평 | 3층 | 7억 | 3,857만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.11.13 | 85㎡ · 26평 | 7층 | 4.9억 | 전세 신규 |
| 26.10.13 | 115㎡ · 35평 | 4층 | 1억/130만 | 월세 신규 |
| 26.10.10 | 85㎡ · 26평 | 18층 | 5.5억 | 전세 신규 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.