강동큐브2차
서울특별시 강동구 길동 · 2013년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.최근 실거래가
8,350만
26.11.14 · 14㎡
2개월 최고 실거래가
9,500만
26.10.21
2개월 최고가 회복률
87.9%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래표본이 적어 점으로 표시▮ 월별 확인 거래량점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.14 | 14㎡ · 4평 | 15층 | 8,350만 | 1,972만/평 |
| 26.11.07 | 15㎡ · 5평 | 9층 | 8,800만 | 1,939만/평 |
| 26.10.21 | 15㎡ · 5평 | 6층 | 9,500만 | 2,094만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.10.31 | 14㎡ · 4평 | 10층 | 1,000만/60만 | 월세 신규 |
| 26.10.15 | 14㎡ · 4평 | 7층 | 1,000만/57만 | 월세 신규 |
| 26.10.12 | 15㎡ · 5평 | 15층 | 500만/53만 | 월세 신규 |
| 26.10.08 | 15㎡ · 5평 | 7층 | 500만/70만 | 월세 신규 |
| 26.10.06 | 15㎡ · 5평 | 15층 | 9,500만/10만 | 월세 신규 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.