모아미래도2차
경기도 평택시 포승읍 도곡리 · 2005년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.최근 실거래가
1.7억
26.11.13 · 85㎡
2개월 최고가 회복률
93.9%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래표본이 적어 점으로 표시▮ 월별 확인 거래량점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.13 | 85㎡ · 26평 | 8층 | 1억 7,000만 | 661만/평 |
| 26.10.31 | 85㎡ · 26평 | 6층 | 1억 8,100만 | 704만/평 |
| 26.10.16 | 60㎡ · 18평 | 11층 | 1억 4,300만 | 788만/평 |
| 26.10.02 | 60㎡ · 18평 | 1층 | 6,750만 | 372만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.11.15 | 60㎡ · 18평 | 3층 | 1.7억 | 전세 신규 |
| 26.11.09 | 60㎡ · 18평 | 3층 | 1.4억 | 전세 신규 |
| 26.10.14 | 60㎡ · 18평 | 8층 | 1,000만/80만 | 월세 신규 |
| 26.10.12 | 85㎡ · 26평 | 2층 | 1,000만/80만 | 월세 신규 |
| 26.10.03 | 60㎡ · 18평 | 8층 | 1.3억 | 전세 신규 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.