신영평택비전지웰푸르지오
경기도 평택시 용이동 · 2019년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.2개월 최고가 회복률
99.3%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래━ 월 중위가격▮ 월별 확인 거래량선 = 월 중위가격 · 점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.05 | 85㎡ · 26평 | 5층 | 5억 | 1,945만/평 |
| 26.11.02 | 75㎡ · 23평 | 20층 | 4억 3,000만 | 1,895만/평 |
| 26.11.01 | 75㎡ · 23평 | 5층 | 4억 1,400만 | 1,825만/평 |
| 26.11.01 | 97㎡ · 29평 | 13층 | 6억 2,500만 | 2,130만/평 |
| 26.11.01 | 75㎡ · 23평 | 2층 | 3억 9,000만 | 1,719만/평 |
| 26.10.24 | 75㎡ · 23평 | 14층 | 4억 3,300만 | 1,909만/평 |
| 26.10.07 | 85㎡ · 26평 | 13층 | 5억 7,000만 | 2,217만/평 |
| 26.10.07 | 75㎡ · 23평 | 22층 | 4억 2,000만 | 1,851만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.11.18 | 75㎡ · 23평 | 18층 | 3,000만/110만 | 월세 신규 |
| 26.11.08 | 85㎡ · 26평 | 24층 | 4억 | 전세 신규 |
| 26.11.07 | 75㎡ · 23평 | 8층 | 1.6억/50만 | 월세 갱신 |
| 26.10.31 | 85㎡ · 26평 | 16층 | 3.5억 | 전세 신규 |
| 26.10.30 | 85㎡ · 26평 | 5층 | 3.5억 | 전세 신규 |
| 26.10.16 | 85㎡ · 26평 | 17층 | 3.9억 | 전세 신규 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.