평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트
경기도 평택시 현덕면 화양리 · 2025년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.최근 실거래가
4.5억
26.11.11 · 85㎡
2개월 최고가 회복률
98.7%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래━ 월 중위가격▮ 월별 확인 거래량선 = 월 중위가격 · 점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.11 | 85㎡ · 26평 | 4층 | 4억 4,676만 | 1,738만/평 |
| 26.11.07 | 60㎡ · 18평 | 4층 | 2억 8,800만 | 1,587만/평 |
| 26.10.30 | 75㎡ · 23평 | 8층 | 3억 9,370만 | 1,735만/평 |
| 26.10.19 | 75㎡ · 23평 | 7층 | 3억 9,510만 | 1,741만/평 |
| 26.10.12 | 75㎡ · 23평 | 16층 | 3억 9,908만 | 1,759만/평 |
| 26.10.12 | 60㎡ · 18평 | 27층 | 3억 2,732만 | 1,803만/평 |
| 26.10.01 | 85㎡ · 26평 | 27층 | 4억 7,327만 | 1,841만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.11.18 | 60㎡ · 18평 | 24층 | 300만/63만 | 월세 신규 |
| 26.11.03 | 85㎡ · 26평 | 19층 | 3,000만/90만 | 월세 신규 |
| 26.10.28 | 60㎡ · 18평 | 15층 | 4,000만/50만 | 월세 신규 |
| 26.10.21 | 60㎡ · 18평 | 5층 | 1.6억 | 전세 신규 |
| 26.10.10 | 75㎡ · 23평 | 15층 | 5,000만/70만 | 월세 신규 |
| 26.10.09 | 75㎡ · 23평 | 18층 | 2,000만/90만 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.