삼성래미안
경기도 고양시 덕양구 성사동 · 2009년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.최근 실거래가
5.5억
26.11.18 · 60㎡
2개월 최고가 회복률
96.5%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래━ 월 중위가격▮ 월별 확인 거래량선 = 월 중위가격 · 점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.18 | 60㎡ · 18평 | 4층 | 5억 4,500만 | 3,003만/평 |
| 26.11.17 | 151㎡ · 46평 | 3층 | 7억 500만 | 1,543만/평 |
| 26.11.12 | 60㎡ · 18평 | 14층 | 5억 4,500만 | 3,003만/평 |
| 26.11.08 | 60㎡ · 18평 | 19층 | 5억 6,500만 | 3,113만/평 |
| 26.10.09 | 85㎡ · 26평 | 18층 | 6억 6,800만 | 2,598만/평 |
| 26.10.08 | 85㎡ · 26평 | 13층 | 6억 7,800만 | 2,637만/평 |
| 26.10.08 | 60㎡ · 18평 | 18층 | 5억 6,000만 | 3,085만/평 |
| 26.10.02 | 85㎡ · 26평 | 7층 | 6억 9,500만 | 2,703만/평 |
| 26.10.01 | 85㎡ · 26평 | 14층 | 6억 3,000만 | 2,450만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.11.05 | 133㎡ · 40평 | 8층 | 4,000만/190만 | 월세 갱신 |
| 26.11.02 | 60㎡ · 18평 | 16층 | 5,000만/135만 | 월세 신규 |
| 26.10.23 | 85㎡ · 26평 | 1층 | 5,000만/140만 | 월세 신규 |
| 26.10.20 | 117㎡ · 35평 | 13층 | 5억 | 전세 신규 |
| 26.10.17 | 118㎡ · 36평 | 3층 | 4억/15만 | 월세 갱신 |
| 26.10.17 | 60㎡ · 18평 | 7층 | 1억/120만 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.