성동마을엘지빌리지2차
경기도 용인시 수지구 성복동 · 2001년 입주
저장은 이 기기에만 · 텔레그램은 전국 주요 거래를 선별해 알려드려요.최근 실거래가
16억
26.11.03 · 134㎡
2개월 최고가 회복률
100%
공개 스냅샷에는 역대 전고점이 없어 기간 내 기준 · 최근 2개월 최고가 기준
● 실거래표본이 적어 점으로 표시▮ 월별 확인 거래량점 = 개별 거래 · 점선 = 기간 내 최고가
최근 거래 내역
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 |
|---|
| 26.11.03 | 134㎡ · 41평 | 5층 | 16억 | 3,947만/평 |
| 26.10.31 | 165㎡ · 50평 | 14층 | 16억 3,000만 | 3,266만/평 |
| 26.10.09 | 134㎡ · 41평 | 13층 | 16억 | 3,947만/평 |
전월세 거래
최근 2개월 · 계약일순| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금/월세 | 구분 |
|---|
| 26.11.14 | 165㎡ · 50평 | 3층 | 3억/220만 | 월세 신규 |
| 26.11.13 | 134㎡ · 41평 | 13층 | 6억/140만 | 월세 신규 |
| 26.10.23 | 134㎡ · 41평 | 20층 | 3.7억/144만 | 월세 갱신 |
| 26.10.08 | 134㎡ · 41평 | 10층 | 3억/143만 | 월세 갱신 |
※ 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (자체 원장 · 매매 취소거래 제외) · 신고 지연 및 원장 반영 시차로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 공개 스냅샷에는 역대 전고점이 포함되지 않아 최근 2개월 값만 사용했습니다.