오늘 신고된 실거래
11월 12일(목) 신고분 · 매매 1,705건 · 신고가 187건 · 반등 146건 · 직거래 133건
- 문수로대공원에일린의뜰울산 남구 신정동 · 2023년 · 전용 59.72㎡ · 11층 · 26.11.01 계약8억 4,700만이전 최고 8억 9,500만의 94.6%최근 90일 단지 거래 4건전세 4억 5,000만
- 옥동서광울산 남구 옥동 · 1998년 · 전용 84.98㎡ · 7층 · 26.10.27 계약7억 9,000만이전 최고 8억 3,000만의 95.2%최근 90일 단지 거래 6건전세 5억 5,000만
- 울산신정푸르지오울산 남구 신정동 · 2012년 · 전용 84.29㎡ · 10층 · 26.11.05 계약7억 1,600만이전 최고 7억 2,500만의 98.8%최근 90일 단지 거래 18건
- 울산신정푸르지오울산 남구 신정동 · 2012년 · 전용 84.29㎡ · 13층 · 26.11.04 계약7억 1,500만이전 최고 7억 2,500만의 98.6%최근 90일 단지 거래 18건
- 번영로하늘채센트럴파크울산 남구 야음동 · 2022년 · 전용 59.91㎡ · 18층 · 26.11.08 계약6억 3,000만이전 최고 6억 5,400만의 96.3%최근 90일 단지 거래 9건전세 4억
- 울산호수공원대명루첸아파트울산 남구 야음동 · 2020년 · 전용 73.02㎡ · 19층 · 26.11.11 계약6억 2,000만이전 최고 7억 1,850만의 86.3%최근 90일 단지 거래 4건전세 4억 1,000만
- 동문아뮤티울산 남구 신정동 · 2009년 · 전용 108.3㎡ · 13층 · 26.11.01 계약5억 1,000만이전 최고 5억 3,000만의 96.2%최근 90일 단지 거래 0건
- 동문아뮤티울산 남구 신정동 · 2009년 · 전용 135.29㎡ · 12층 · 26.11.04 계약4억 9,000만이전 최고 6억 6,950만의 73.2%최근 90일 단지 거래 0건전세 4억 5,000만
- 드림인시티에일린의뜰1차울산 북구 매곡동 · 2017년 · 전용 84.9㎡ · 31층 · 26.11.11 계약4억 5,500만이전 최고 5억 2,700만의 86.3%최근 90일 단지 거래 7건전세 3억 6,000만
- 문수애시앙1단지울산 울주군 범서읍 천상리 · 2014년 · 전용 102.86㎡ · 15층 · 26.11.11 계약4억 3,400만이전 최고 4억 7,000만의 92.3%최근 90일 단지 거래 4건전세 3억 5,000만
- 힐스테이트 이스턴베이울산 동구 화정동 · 2015년 · 전용 68.92㎡ · 14층 · 26.11.10 계약3억 500만이전 최고 4억 3,000만의 70.9%최근 90일 단지 거래 19건전세 3억
- 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트직거래울산 북구 산하동 · 2016년 · 전용 84.56㎡ · 6층 · 26.11.11 계약2억 9,000만이전 최고 4억 6,000만의 63%최근 90일 단지 거래 8건전세 2억 5,000만
- 무거동다모울산 남구 무거동 · 2005년 · 전용 84.91㎡ · 2층 · 26.11.10 계약2억 6,250만이전 최고 2억 9,500만의 89%최근 90일 단지 거래 0건
- 달동주공1단지울산 남구 달동 · 1993년 · 전용 58.65㎡ · 14층 · 26.10.17 계약2억 4,500만이전 최고 2억 9,000만의 84.5%최근 90일 단지 거래 9건전세 1억 8,500만
- 울산교동리슈빌울산 울주군 삼남읍 교동리 · 2008년 · 전용 84.89㎡ · 11층 · 26.11.11 계약2억 3,900만이전 최고 2억 9,500만의 81%최근 90일 단지 거래 6건전세 2억 3,000만
- 동구미소지움울산 동구 방어동 · 2019년 · 전용 59.5㎡ · 23층 · 26.11.10 계약2억 2,400만이전 최고 2억 6,300만의 85.2%최근 90일 단지 거래 2건전세 1억 6,800만
- 현대문화2차울산 남구 삼산동 · 1998년 · 전용 59.76㎡ · 18층 · 26.11.01 계약1억 6,200만이전 최고 2억 500만의 79%최근 90일 단지 거래 5건전세 1억 5,000만
- 쌍용하나빌리지울산 울주군 청량읍 삼정리 · 1999년 · 전용 84.76㎡ · 2층 · 26.11.09 계약1억 2,700만이전 최고 2억 2,300만의 57%최근 90일 단지 거래 5건전세 1억 3,000만
- 경동태원하이빌울산 울주군 범서읍 천상리 · 2001년 · 전용 59.96㎡ · 10층 · 26.11.10 계약1억 2,500만이전 최고 1억 6,450만의 76%최근 90일 단지 거래 15건전세 1억 1,200만
- 신복현대울산 남구 무거동 · 1996년 · 전용 59.76㎡ · 1층 · 26.11.10 계약1억 1,000만이전 최고 1억 7,800만의 61.8%최근 90일 단지 거래 5건전세 1억 1,700만
- 대동한마음타운울산 북구 천곡동 · 1998년 · 전용 59.79㎡ · 17층 · 26.10.20 계약9,300만이전 최고 1억 4,750만의 63.1%최근 90일 단지 거래 4건전세 7,300만
- 현대패밀리서부울산 동구 서부동 · 1992년 · 전용 49.85㎡ · 1층 · 26.11.01 계약7,300만이전 최고 1억 6,500만의 44.2%최근 90일 단지 거래 28건전세 7,425만
신고일은 부벅터가 그 거래를 처음 확인한 날이에요. 국토교통부 실거래 공개 자료를 매일 새벽에 받아 옵니다.
신고가는 2006년 이후 같은 단지·같은 전용면적의 최고가를 넘은 거래예요. 비슷한 면적의 다른 타입이 더 비싸게 팔린 적이 있으면 ‘같은 평형 최고’ 가격을 함께 적었어요.
반등은 전고점에서 15% 넘게 내린 저점이 최근 2년 안에 있고, 그 저점 이후 가장 높은 가격에 팔렸지만 전고점은 아직 못 넘은 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 비교 기준에서 뺐어요.