오늘 신고된 실거래
11월 12일(목) 신고분 · 매매 1,705건 · 신고가 187건 · 반등 146건 · 직거래 133건
- 서청주파크자이청주시 흥덕구 비하동 · 2019년 · 전용 111㎡ · 8층 · 26.11.10 계약6억 3,500만이전 최고 7억 6,000만의 83.6%최근 90일 단지 거래 10건
- 오송힐데스하임청주시 흥덕구 오송읍 연제리 · 2010년 · 전용 109.53㎡ · 21층 · 26.11.01 계약5억 7,000만이전 최고 6억 2,000만의 91.9%최근 90일 단지 거래 3건전세 3억 1,500만
- 대원칸타빌4차아파트청주시 청원구 율량동 · 2015년 · 전용 105.63㎡ · 8층 · 26.11.10 계약4억 5,000만이전 최고 5억 6,800만의 79.2%최근 90일 단지 거래 8건
- 청주동남파라곤아파트청주시 상당구 용암동 · 2022년 · 전용 77.83㎡ · 3층 · 26.11.10 계약3억 8,000만이전 최고 4억 1,500만의 91.6%최근 90일 단지 거래 8건전세 3억 3,000만
- 포레나서충주충주시 중앙탑면 용전리 · 2023년 · 전용 85㎡ · 19층 · 26.11.11 계약3억 8,000만이전 최고 3억 9,800만의 95.5%최근 90일 단지 거래 7건전세 2억 8,000만
- 문화동센트럴칸타빌청주시 상당구 문화동 · 2018년 · 전용 84.97㎡ · 26층 · 26.11.10 계약3억 7,850만이전 최고 4억의 94.6%최근 90일 단지 거래 2건전세 3억
- 동일하이빌충주시 용산동 · 2008년 · 전용 122.82㎡ · 4층 · 26.11.04 계약3억 5,000만이전 최고 4억 2,200만의 82.9%최근 90일 단지 거래 5건
- 제천강저롯데캐슬프리미어제천시 강제동 · 2017년 · 전용 75.15㎡ · 19층 · 26.11.11 계약2억 9,900만이전 최고 3억 2,000만의 93.4%최근 90일 단지 거래 12건
- 성화센트럴파크아파트청주시 서원구 성화동 · 2009년 · 전용 84.73㎡ · 10층 · 26.10.09 계약2억 4,800만이전 최고 3억 3,000만의 75.2%최근 90일 단지 거래 4건전세 2억 3,000만
- 오창모아미래도와이드파크청주시 청원구 오창읍 창리 · 2016년 · 전용 59.99㎡ · 14층 · 26.11.11 계약2억 4,000만이전 최고 3억의 80%최근 90일 단지 거래 9건전세 2억 1,000만
- 삼성반등청주시 청원구 율량동 · 1996년 · 전용 84.69㎡ · 11층 · 26.11.07 계약2억 3,400만저점 1억 9,200만(26.05.25)에서 +4,200만 · 전고점의 96.7%최근 90일 단지 거래 6건
- 현대3직거래청주시 상당구 용암동 · 1995년 · 전용 99.95㎡ · 12층 · 26.11.09 계약2억 2,500만이전 최고 2억 7,500만의 81.8%최근 90일 단지 거래 4건
- 현대2청주시 흥덕구 복대동 · 1999년 · 전용 60㎡ · 9층 · 26.11.03 계약2억 2,500만이전 최고 2억 5,000만의 90%최근 90일 단지 거래 18건전세 1억 8,900만
- 삼성반등청주시 청원구 율량동 · 1996년 · 전용 84.69㎡ · 3층 · 26.11.09 계약2억 2,200만저점 1억 9,200만(26.05.25)에서 +3,000만 · 전고점의 91.7%최근 90일 단지 거래 6건
- 미진이지비아반등충주시 중앙탑면 용전리 · 2017년 · 전용 73.3㎡ · 17층 · 26.11.09 계약2억 2,000만저점 1억 9,800만(25.09.12)에서 +2,200만 · 전고점의 79.4%최근 90일 단지 거래 14건전세 1억 8,900만
- 중흥마을부영(2542-0)청주시 상당구 용암동 · 2003년 · 전용 59.99㎡ · 11층 · 26.11.08 계약1억 9,500만이전 최고 2억 900만의 93.3%최근 90일 단지 거래 8건전세 1억
- 삼성레미안청주시 흥덕구 신봉동 · 1992년 · 전용 84.99㎡ · 6층 · 26.11.09 계약1억 6,500만이전 최고 1억 8,800만의 87.8%최근 90일 단지 거래 1건
- 삼정백조청주시 흥덕구 봉명동 · 1993년 · 전용 84.57㎡ · 11층 · 26.11.07 계약1억 3,900만이전 최고 1억 9,000만의 73.2%최근 90일 단지 거래 1건
- 극동2제천시 신백동 · 1993년 · 전용 84.99㎡ · 12층 · 26.11.09 계약1억 3,300만이전 최고 1억 8,900만의 70.4%최근 90일 단지 거래 3건전세 1억
- 성우한솔반등제천시 청전동 · 1995년 · 전용 59.92㎡ · 11층 · 26.11.07 계약1억 2,500만저점 1억(26.09.22)에서 +2,500만 · 전고점의 96.2%최근 90일 단지 거래 3건
- 대창청주시 청원구 율량동 · 1993년 · 전용 59.9㎡ · 10층 · 26.10.29 계약1억 2,300만이전 최고 1억 5,500만의 79.4%최근 90일 단지 거래 1건
- 세원가경골청주시 흥덕구 가경동 · 1997년 · 전용 41.85㎡ · 13층 · 26.10.29 계약1억 2,000만이전 최고 1억 3,850만의 86.6%최근 90일 단지 거래 11건전세 1억 1,600만
- 연수주공4차,5차충주시 연수동 · 1997년 · 전용 59.71㎡ · 9층 · 26.11.10 계약1억 1,900만이전 최고 1억 6,200만의 73.5%최근 90일 단지 거래 15건전세 1억 1,500만
- 유원하나2차충주시 연수동 · 1995년 · 전용 59.92㎡ · 7층 · 26.11.11 계약1억 1,000만이전 최고 1억 3,700만의 80.3%최근 90일 단지 거래 3건
- 대림청주시 흥덕구 강서동 · 1990년 · 전용 58.62㎡ · 3층 · 26.10.26 계약8,800만이전 최고 1억 3,500만의 65.2%최근 90일 단지 거래 2건전세 9,500만
- 선광로즈웰제천시 신백동 · 2000년 · 전용 46.01㎡ · 6층 · 26.11.03 계약8,200만이전 최고 8,700만의 94.3%최근 90일 단지 거래 6건
- 부강직거래단양군 단양읍 별곡리 · 1992년 · 전용 67.47㎡ · 6층 · 26.11.11 계약8,000만이전 최고 1억 4,000만의 57.1%최근 90일 단지 거래 1건전세 5,000만
- 두진백로제천시 고암동 · 1997년 · 전용 45.6㎡ · 3층 · 26.11.04 계약7,400만이전 최고 7,900만의 93.7%최근 90일 단지 거래 6건전세 6,000만
- 유수장미음성군 금왕읍 무극리 · 1998년 · 전용 36.08㎡ · 7층 · 26.11.11 계약4,900만이전 최고 5,450만의 89.9%최근 90일 단지 거래 6건
신고일은 부벅터가 그 거래를 처음 확인한 날이에요. 국토교통부 실거래 공개 자료를 매일 새벽에 받아 옵니다.
신고가는 2006년 이후 같은 단지·같은 전용면적의 최고가를 넘은 거래예요. 비슷한 면적의 다른 타입이 더 비싸게 팔린 적이 있으면 ‘같은 평형 최고’ 가격을 함께 적었어요.
반등은 전고점에서 15% 넘게 내린 저점이 최근 2년 안에 있고, 그 저점 이후 가장 높은 가격에 팔렸지만 전고점은 아직 못 넘은 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 비교 기준에서 뺐어요.