오늘 신고된 실거래
11월 13일(금) 신고분 · 매매 1,384건 · 신고가 178건 · 반등 91건 · 직거래 120건
- 유림노르웨이숲대구 수성구 범어동 · 2006년 · 전용 147.43㎡ · 13층 · 26.11.12 계약13억 2,000만이전 최고 15억 5,000만의 85.2%최근 90일 단지 거래 6건
- 만촌3차화성파크드림대구 수성구 만촌동 · 2016년 · 전용 107.03㎡ · 12층 · 26.11.03 계약12억 4,000만이전 최고 14억 4,000만의 86.1%최근 90일 단지 거래 2건
- 힐스테이트황금엘포레대구 수성구 황금동 · 2022년 · 전용 75.86㎡ · 9층 · 26.11.08 계약9억 3,000만이전 최고 9억 4,000만의 98.9%최근 90일 단지 거래 8건전세 3억 1,500만
- 범어월드메르디앙웨스턴카운티대구 수성구 범어동 · 2008년 · 전용 101.6㎡ · 23층 · 26.10.29 계약6억 8,000만이전 최고 10억 8,000만의 63%최근 90일 단지 거래 3건전세 4억 5,000만
- 수성알파시티동화아이위시대구 수성구 시지동 · 2019년 · 전용 59.94㎡ · 27층 · 26.11.02 계약6억 6,000만이전 최고 8억 2,000만의 80.5%최근 90일 단지 거래 6건전세 3억 1,000만
- 오페라삼정그린코아더베스트대구 북구 칠성동2가 · 2017년 · 전용 84.97㎡ · 15층 · 26.11.06 계약6억 4,500만이전 최고 8억 8,000만의 73.3%최근 90일 단지 거래 10건전세 3억 4,000만
- 수성하이츠직거래대구 수성구 수성동4가 · 2000년 · 전용 186.31㎡ · 7층 · 26.11.02 계약6억 3,000만이전 최고 11억 4,500만의 55%최근 90일 단지 거래 2건전세 5억
- 더샵리비테르2차신고가대구 중구 대봉동 · 2022년 · 전용 74.22㎡ · 13층 · 26.10.22 계약6억 500만이전 최고 5억 7,500만(26.06.11)보다 +3,000만최근 90일 단지 거래 10건
- 대구역오페라W대구 북구 고성동1가 · 2023년 · 전용 84.91㎡ · 7층 · 26.11.06 계약5억 9,900만이전 최고 6억 1,400만의 97.6%최근 90일 단지 거래 4건전세 3억 4,500만
- 대신센트럴자이대구 중구 대신동 · 2015년 · 전용 84.84㎡ · 9층 · 26.11.07 계약5억 9,700만이전 최고 7억 6,000만의 78.6%최근 90일 단지 거래 7건전세 2억 6,775만
- 예미지더센트럴대구 달성군 유가읍 봉리 · 2023년 · 전용 107.85㎡ · 7층 · 26.11.11 계약5억 8,300만이전 최고 5억 9,800만의 97.5%최근 90일 단지 거래 14건전세 4억
- 해링턴플레이스동대구대구 동구 신암동 · 2024년 · 전용 84.97㎡ · 7층 · 26.11.07 계약5억 7,800만이전 최고 5억 9,900만의 96.5%최근 90일 단지 거래 27건전세 3억 8,000만
- 진천역AK그랑폴리스대구 달서구 유천동 · 2013년 · 전용 114.55㎡ · 26층 · 26.11.10 계약5억 5,000만이전 최고 7억 9,500만의 69.2%최근 90일 단지 거래 23건전세 3억
- 더샵수성라크에르신고가대구 수성구 지산동 · 2024년 · 전용 59.85㎡ · 24층 · 26.11.11 계약5억 3,000만이전 최고 5억 1,000만(26.11.07)보다 +2,000만최근 90일 단지 거래 9건전세 2억 9,000만
- 이안동대구대구 동구 신암동 · 2018년 · 전용 84.75㎡ · 16층 · 26.11.12 계약5억 2,500만이전 최고 5억 7,900만의 90.7%최근 90일 단지 거래 16건전세 3억 1,000만
- 상인e-편한세상2단지대구 달서구 상인동 · 2008년 · 전용 101.31㎡ · 25층 · 26.11.10 계약5억 800만이전 최고 8억 1,000만의 62.7%최근 90일 단지 거래 5건전세 3억 7,500만
- 죽곡 한신 휴 플러스대구 달성군 다사읍 죽곡리 · 2016년 · 전용 84.98㎡ · 14층 · 26.10.30 계약4억 7,400만이전 최고 5억 8,000만의 81.7%최근 90일 단지 거래 9건전세 3억 1,500만
- 동대구에일린의뜰신고가대구 동구 신암동 · 2021년 · 전용 74.95㎡ · 22층 · 26.11.07 계약4억 4,300만이전 최고 4억 3,800만(26.03.14)보다 +500만 · 같은 평형 최고 4억 6,500만최근 90일 단지 거래 8건전세 2억 9,000만
- 신천자이대구 동구 신천동 · 2013년 · 전용 76.51㎡ · 10층 · 26.11.08 계약3억 9,850만이전 최고 5억 3,000만의 75.2%최근 90일 단지 거래 12건
- 시지한신휴플러스대구 수성구 사월동 · 2013년 · 전용 84.71㎡ · 8층 · 26.11.04 계약3억 7,400만이전 최고 4억 8,500만의 77.1%최근 90일 단지 거래 6건전세 3억 2,000만
- 성당래미안e-편한세상2단지대구 달서구 본리동 · 2009년 · 전용 84.96㎡ · 18층 · 26.11.05 계약3억 6,500만이전 최고 5억 5,300만의 66%최근 90일 단지 거래 9건전세 2억 3,000만
- 대구이시아폴리스더샵2차대구 동구 봉무동 · 2013년 · 전용 84.98㎡ · 4층 · 26.11.07 계약3억 3,600만이전 최고 4억 9,800만의 67.5%최근 90일 단지 거래 5건전세 2억 7,000만
- 성당래미안e-편한세상3단지대구 달서구 성당동 · 2009년 · 전용 84.88㎡ · 16층 · 26.11.11 계약3억 3,000만이전 최고 5억 5,000만의 60%최근 90일 단지 거래 6건전세 2억 5,000만
- 화원이진캐스빌대구 달성군 화원읍 천내리 · 2017년 · 전용 71.04㎡ · 5층 · 26.11.07 계약3억 1,600만이전 최고 4억 5,600만의 69.3%최근 90일 단지 거래 5건전세 2억 3,000만
- 이진캐스빌대구 북구 태전동 · 2015년 · 전용 67.73㎡ · 16층 · 26.11.12 계약2억 8,300만이전 최고 3억 6,700만의 77.1%최근 90일 단지 거래 2건전세 2억 3,000만
- 만촌화성파크스위트반등대구 수성구 만촌동 · 2005년 · 전용 84.89㎡ · 14층 · 26.11.12 계약2억 6,300만저점 2억 2,700만(26.02.27)에서 +3,600만 · 전고점의 72.1%최근 90일 단지 거래 0건전세 1억 8,500만
- 각산푸르지오1단지반등대구 동구 각산동 · 2009년 · 전용 84.93㎡ · 12층 · 26.11.10 계약2억 5,800만저점 2억 500만(26.03.29)에서 +5,300만 · 전고점의 76.6%최근 90일 단지 거래 4건전세 1억 7,850만
- 호반베르디움대구 달성군 유가읍 봉리 · 2016년 · 전용 73.97㎡ · 12층 · 26.11.06 계약2억 5,400만이전 최고 3억 3,300만의 76.3%최근 90일 단지 거래 12건전세 2억
- 복현3차서한이다음대구 북구 복현동 · 2016년 · 전용 59.99㎡ · 4층 · 26.10.14 계약2억 5,000만이전 최고 3억 3,700만의 74.2%최근 90일 단지 거래 6건전세 1억 7,000만
- LH뉴웰시티대구 동구 지묘동 · 2021년 · 전용 59.94㎡ · 14층 · 26.11.12 계약2억 3,800만이전 최고 2억 9,500만의 80.7%최근 90일 단지 거래 12건전세 1억 9,000만
- 시지매호2동서대구 수성구 매호동 · 1999년 · 전용 59.93㎡ · 5층 · 26.11.11 계약2억 3,700만이전 최고 2억 8,800만의 82.3%최근 90일 단지 거래 1건
- 화성센트럴파크대구 북구 동천동 · 2003년 · 전용 59.94㎡ · 1층 · 26.11.11 계약2억 1,000만이전 최고 2억 7,800만의 75.5%최근 90일 단지 거래 10건전세 1억 8,500만
- 청아타운대구 수성구 범물동 · 1992년 · 전용 85㎡ · 6층 · 26.11.04 계약2억 500만이전 최고 4억 1,900만의 48.9%최근 90일 단지 거래 7건전세 1억 9,000만
- 그린빌4차대구 북구 구암동 · 2001년 · 전용 59.83㎡ · 4층 · 26.11.07 계약1억 8,200만이전 최고 2억 3,400만의 77.8%최근 90일 단지 거래 3건전세 1억 1,000만
- 동화골든빌대구 북구 동천동 · 2002년 · 전용 57.62㎡ · 10층 · 26.10.28 계약1억 5,700만이전 최고 2억 4,300만의 64.6%최근 90일 단지 거래 6건전세 1억 5,000만
- 안심효성타운대구 동구 각산동 · 1995년 · 전용 84.6㎡ · 9층 · 26.11.10 계약1억 5,500만이전 최고 2억 1,300만의 72.8%최근 90일 단지 거래 1건
- 그린빌4차대구 북구 구암동 · 2001년 · 전용 59.83㎡ · 14층 · 26.10.24 계약1억 5,500만이전 최고 2억 3,400만의 66.2%최근 90일 단지 거래 3건전세 1억 1,000만
- 용산현대우방대구 달서구 용산동 · 1999년 · 전용 59.73㎡ · 6층 · 26.10.31 계약1억 5,050만이전 최고 2억 3,900만의 63%최근 90일 단지 거래 4건전세 1억 5,000만
- 그린빌4차대구 북구 구암동 · 2001년 · 전용 59.83㎡ · 14층 · 26.10.24 계약1억 5,000만이전 최고 2억 3,400만의 64.1%최근 90일 단지 거래 3건전세 1억 1,000만
- 시지청솔타운직거래대구 수성구 신매동 · 1995년 · 전용 57.39㎡ · 14층 · 26.11.07 계약1억 4,300만이전 최고 2억 3,900만의 59.8%최근 90일 단지 거래 0건전세 1억 3,000만
- 칠곡한라타운2대구 북구 구암동 · 1995년 · 전용 59.94㎡ · 13층 · 26.11.05 계약1억 3,950만이전 최고 1억 6,700만의 83.5%최근 90일 단지 거래 5건전세 1억 1,000만
- 미래빌5단지대구 달성군 화원읍 명곡리 · 2001년 · 전용 59.42㎡ · 2층 · 26.11.12 계약1억 3,000만이전 최고 2억 3,600만의 55.1%최근 90일 단지 거래 3건전세 1억 4,700만
- 칠곡동서영남대구 북구 구암동 · 1995년 · 전용 59.84㎡ · 7층 · 26.10.28 계약1억 2,900만이전 최고 1억 9,100만의 67.5%최근 90일 단지 거래 4건전세 1억 1,700만
- 꽃동네대구 서구 중리동 · 1981년 · 전용 51.28㎡ · 5층 · 26.10.20 계약9,500만이전 최고 1억 2,500만의 76%최근 90일 단지 거래 0건전세 7,000만
- 평광현대대구 달성군 논공읍 북리 · 1989년 · 전용 35.79㎡ · 2층 · 26.11.07 계약2,800만이전 최고 5,800만의 48.3%최근 90일 단지 거래 6건
신고일은 부벅터가 그 거래를 처음 확인한 날이에요. 국토교통부 실거래 공개 자료를 매일 새벽에 받아 옵니다.
신고가는 2006년 이후 같은 단지·같은 전용면적의 최고가를 넘은 거래예요. 비슷한 면적의 다른 타입이 더 비싸게 팔린 적이 있으면 ‘같은 평형 최고’ 가격을 함께 적었어요.
반등은 전고점에서 15% 넘게 내린 저점이 최근 2년 안에 있고, 그 저점 이후 가장 높은 가격에 팔렸지만 전고점은 아직 못 넘은 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 비교 기준에서 뺐어요.