오늘 신고된 실거래
11월 14일(토) 신고분 · 매매 1,317건 · 신고가 150건 · 반등 122건 · 직거래 111건
- 대림이편한세상1차제주시 연동 · 2001년 · 전용 75.01㎡ · 4층 · 26.10.16 계약6억 5,500만이전 최고 9억 2,000만의 71.2%최근 90일 단지 거래 3건전세 4억
- 타워프로빌제주시 연동 · 2010년 · 전용 138.14㎡ · 16층 · 26.10.21 계약6억이전 최고 6억의 100%최근 90일 단지 거래 2건
- 제주삼화엘에이치2단지제주시 화북이동 · 2014년 · 전용 84.95㎡ · 6층 · 26.11.13 계약5억 7,500만이전 최고 6억 7,900만의 84.7%최근 90일 단지 거래 2건전세 3억 5,000만
- 디지털한빛제주시 연동 · 2005년 · 전용 84.72㎡ · 13층 · 26.11.10 계약4억 6,000만이전 최고 4억 9,500만의 92.9%최근 90일 단지 거래 1건
- 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지서귀포시 서호동 · 2013년 · 전용 84.94㎡ · 9층 · 26.11.07 계약4억이전 최고 5억 3,000만의 75.5%최근 90일 단지 거래 4건전세 3억 2,000만
- 부영(2차)제주시 외도일동 · 2001년 · 전용 84.99㎡ · 10층 · 26.11.13 계약3억 8,500만이전 최고 4억 8,500만의 79.4%최근 90일 단지 거래 2건전세 3억
- 아이린3차제주시 삼도일동 · 2013년 · 전용 71.62㎡ · 7층 · 26.11.02 계약2억 8,000만이전 최고 2억 8,900만의 96.9%최근 90일 단지 거래 0건
- 삼화다온펠리스첫 거래제주시 삼양이동 · 2019년 · 전용 78.13㎡ · 3층 · 26.10.26 계약2억 7,000만2006년 이후 같은 면적의 첫 거래최근 90일 단지 거래 1건
- 제주한림코아루제주시 한림읍 동명리 · 2016년 · 전용 79.49㎡ · 2층 · 26.10.29 계약2억 6,500만이전 최고 3억 1,700만의 83.6%최근 90일 단지 거래 1건
- 화북주공4단지제주시 화북일동 · 1998년 · 전용 49.5㎡ · 1층 · 26.11.13 계약2억 2,200만이전 최고 3억 1,000만의 71.6%최근 90일 단지 거래 4건전세 1억 6,000만
- 아름지운아파트반등제주시 외도일동 · 2016년 · 전용 48.91㎡ · 7층 · 26.11.13 계약1억 5,000만저점 1억 4,000만(25.12.06)에서 +1,000만 · 전고점의 83.3%최근 90일 단지 거래 0건
신고일은 부벅터가 그 거래를 처음 확인한 날이에요. 국토교통부 실거래 공개 자료를 매일 새벽에 받아 옵니다.
신고가는 2006년 이후 같은 단지·같은 전용면적의 최고가를 넘은 거래예요. 비슷한 면적의 다른 타입이 더 비싸게 팔린 적이 있으면 ‘같은 평형 최고’ 가격을 함께 적었어요.
반등은 전고점에서 15% 넘게 내린 저점이 최근 2년 안에 있고, 그 저점 이후 가장 높은 가격에 팔렸지만 전고점은 아직 못 넘은 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 비교 기준에서 뺐어요.