오늘 신고된 실거래
11월 17일(화) 신고분 · 매매 2,656건 · 신고가 259건 · 반등 240건 · 직거래 144건
- 골드클래스신고가전주시 덕진구 만성동 · 2018년 · 전용 74.12㎡ · 10층 · 26.11.14 계약5억 6,000만이전 최고 5억 5,400만(26.08.22)보다 +600만최근 90일 단지 거래 13건전세 3억 8,300만
- 코오롱하늘채신고가전주시 완산구 중화산동2가 · 2003년 · 전용 84.86㎡ · 12층 · 26.11.01 계약4억 8,700만이전 최고 4억 8,000만(26.02.20)보다 +700만최근 90일 단지 거래 4건전세 3억
- 양우내안애아파트신고가남원시 월락동 · 2016년 · 전용 75.66㎡ · 15층 · 26.10.24 계약3억 3,500만이전 최고 3억 2,400만(26.10.28)보다 +1,100만최근 90일 단지 거래 3건
- 현대(1차)신고가전주시 덕진구 인후동1가 · 1989년 · 전용 127.26㎡ · 10층 · 26.11.06 계약2억 7,800만이전 최고 2억 4,300만(22.05.31)보다 +3,500만최근 90일 단지 거래 3건
- 전주인후휴먼시아신고가전주시 덕진구 인후동1가 · 2008년 · 전용 75.88㎡ · 16층 · 26.11.10 계약2억 6,500만이전 최고 2억 6,400만(25.05.10)보다 +100만최근 90일 단지 거래 5건
- 부영3차신고가남원시 월락동 · 2001년 · 전용 84.98㎡ · 11층 · 26.11.12 계약2억 6,500만이전 최고 2억 4,700만(26.02.26)보다 +1,800만최근 90일 단지 거래 2건
- 대림신고가전주시 완산구 효자동1가 · 2002년 · 전용 85㎡ · 21층 · 26.11.16 계약2억 5,000만이전 최고 2억 2,300만(26.02.27)보다 +2,700만최근 90일 단지 거래 6건
- 대우초원(101동,102동,103동)신고가전주시 덕진구 인후동2가 · 1988년 · 전용 84.96㎡ · 4층 · 26.11.12 계약2억 4,500만이전 최고 2억 2,000만(26.07.05)보다 +2,500만최근 90일 단지 거래 0건전세 1억
- 남명더라우신고가남원시 노암동 · 2019년 · 전용 59.98㎡ · 22층 · 26.11.09 계약2억 2,700만이전 최고 2억 1,000만(26.10.29)보다 +1,700만최근 90일 단지 거래 3건
- 럭키우아신고가전주시 덕진구 우아동3가 · 1992년 · 전용 162.92㎡ · 3층 · 26.11.09 계약2억 2,000만이전 최고 2억 1,800만(21.11.22)보다 +200만최근 90일 단지 거래 3건전세 1억 4,000만
신고일은 부벅터가 그 거래를 처음 확인한 날이에요. 국토교통부 실거래 공개 자료를 매일 새벽에 받아 옵니다.
신고가는 2006년 이후 같은 단지·같은 전용면적의 최고가를 넘은 거래예요. 비슷한 면적의 다른 타입이 더 비싸게 팔린 적이 있으면 ‘같은 평형 최고’ 가격을 함께 적었어요.
반등은 전고점에서 15% 넘게 내린 저점이 최근 2년 안에 있고, 그 저점 이후 가장 높은 가격에 팔렸지만 전고점은 아직 못 넘은 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 비교 기준에서 뺐어요.