오늘 신고된 실거래
11월 19일(목) 신고분 · 매매 1,505건 · 신고가 183건 · 반등 117건 · 직거래 104건
- 두산위브더제니스대구 수성구 범어동 · 2009년 · 전용 129.02㎡ · 22층 · 26.10.20 계약19억 4,000만이전 최고 21억의 92.4%최근 90일 단지 거래 13건전세 8억 9,250만
- 수성3가롯데캐슬반등대구 수성구 수성동3가 · 2008년 · 전용 161.98㎡ · 1층 · 26.11.15 계약9억 8,000만저점 9억 6,000만(26.10.08)에서 +2,000만 · 전고점의 62%최근 90일 단지 거래 10건전세 7억 5,000만
- 범어STX칸대구 수성구 범어동 · 2010년 · 전용 84.82㎡ · 20층 · 26.11.17 계약8억 2,900만이전 최고 10억 3,000만의 80.5%최근 90일 단지 거래 4건전세 4억 2,000만
- 더샵디어엘로대구 동구 신천동 · 2025년 · 전용 84.96㎡ · 8층 · 26.11.07 계약7억 9,000만이전 최고 8억 800만의 97.8%최근 90일 단지 거래 19건전세 3억 4,000만
- 대구역오페라W대구 북구 고성동1가 · 2023년 · 전용 84.93㎡ · 5층 · 26.11.01 계약5억 9,900만이전 최고 6억 6,500만의 90.1%최근 90일 단지 거래 5건전세 3억 4,500만
- 교대역푸르지오트레힐즈대구 남구 이천동 · 2025년 · 전용 84.99㎡ · 4층 · 26.11.18 계약5억 5,000만이전 최고 5억 9,500만의 92.4%최근 90일 단지 거래 7건전세 3억 3,000만
- 봉덕2차화성파크드림대구 남구 봉덕동 · 2022년 · 전용 84.96㎡ · 14층 · 26.11.18 계약4억 9,700만이전 최고 5억 3,000만의 93.8%최근 90일 단지 거래 5건전세 3억 1,000만
- 침산1차푸르지오(2-5)대구 북구 칠성동2가 · 2005년 · 전용 84.98㎡ · 16층 · 26.11.17 계약4억 8,500만이전 최고 6억 2,500만의 77.6%최근 90일 단지 거래 1건
- 대명역센트럴엘리프대구 남구 대명동 · 2022년 · 전용 84.92㎡ · 24층 · 26.11.18 계약4억 8,000만이전 최고 5억 5,500만의 86.5%최근 90일 단지 거래 13건전세 2억 9,000만
- 삼정브리티시용산대구 달서구 감삼동 · 2013년 · 전용 84.31㎡ · 10층 · 26.11.12 계약4억 6,700만이전 최고 6억 4,000만의 73%최근 90일 단지 거래 6건전세 2억 4,000만
- 더샵리비테르1차직거래대구 중구 대봉동 · 2022년 · 전용 59.89㎡ · 9층 · 26.11.17 계약4억 5,000만이전 최고 5억 3,000만의 84.9%최근 90일 단지 거래 9건전세 2억 9,000만
- 죽곡청아람리슈빌4단지반등대구 달성군 다사읍 죽곡리 · 2011년 · 전용 84.99㎡ · 13층 · 26.10.29 계약4억 800만저점 3억 4,800만(26.05.24)에서 +6,000만 · 전고점의 95.1%최근 90일 단지 거래 0건전세 3억 1,000만
- 삼정그린빌대구 달서구 두류동 · 2002년 · 전용 84.83㎡ · 3층 · 26.11.09 계약4억 500만이전 최고 6억 3,800만의 63.5%최근 90일 단지 거래 3건전세 2억 8,000만
- 대구역 서희스타힐스직거래대구 북구 칠성동2가 · 2012년 · 전용 84.84㎡ · 23층 · 26.11.10 계약3억 9,500만이전 최고 5억 2,800만의 74.8%최근 90일 단지 거래 16건전세 2억 4,150만
- 서대구역센텀화성파크드림첫 거래대구 서구 평리동 · 2024년 · 전용 59.95㎡ · 16층 · 26.11.07 계약3억 8,000만2006년 이후 같은 면적의 첫 거래최근 90일 단지 거래 10건전세 2억 5,000만
- 대구노원한신더휴대구 북구 노원동3가 · 2017년 · 전용 84.98㎡ · 14층 · 26.10.24 계약3억 7,900만이전 최고 5억 1,000만의 74.3%최근 90일 단지 거래 16건전세 1억 8,318만
- 월배역라온프라이빗반등대구 달서구 진천동 · 2018년 · 전용 83.23㎡ · 9층 · 26.11.12 계약3억 7,500만저점 3억 6,000만(26.03.02)에서 +1,500만 · 전고점의 64.7%최근 90일 단지 거래 1건
- 삼정그린빌반등대구 달서구 두류동 · 2002년 · 전용 75.88㎡ · 17층 · 26.11.07 계약3억 6,800만저점 3억 1,000만(25.06.29)에서 +5,800만 · 전고점의 61.8%최근 90일 단지 거래 3건전세 2억 3,000만
- 수성그린타운직거래대구 수성구 수성동1가 · 2005년 · 전용 60㎡ · 4층 · 26.11.02 계약3억 6,500만이전 최고 5억의 73%최근 90일 단지 거래 1건
- 복현3차서한이다음대구 북구 복현동 · 2016년 · 전용 84.91㎡ · 4층 · 26.11.05 계약3억 5,000만이전 최고 4억 3,500만의 80.5%최근 90일 단지 거래 4건전세 2억 9,000만
- 수성태왕아너스대구 수성구 범어동 · 2007년 · 전용 84.84㎡ · 4층 · 26.11.04 계약3억 4,500만이전 최고 5억 9,900만의 57.6%최근 90일 단지 거래 3건전세 2억 3,100만
- 시지대성유니드반등대구 수성구 사월동 · 2007년 · 전용 97.19㎡ · 4층 · 26.11.17 계약3억 2,500만저점 2억 9,000만(26.11.03)에서 +3,500만 · 전고점의 78.3%최근 90일 단지 거래 5건
- 성당래미안e-편한세상2단지대구 달서구 본리동 · 2009년 · 전용 84.88㎡ · 18층 · 26.10.28 계약3억 2,000만이전 최고 5억 2,000만의 61.5%최근 90일 단지 거래 11건전세 2억 3,000만
- 상인대성스카이렉스대구 달서구 상인동 · 2007년 · 전용 96.54㎡ · 14층 · 26.10.17 계약3억 1,000만이전 최고 5억 2,500만의 59%최근 90일 단지 거래 4건전세 2억 7,000만
- 이천뜨란채4단지대구 남구 이천동 · 2006년 · 전용 84.93㎡ · 8층 · 26.11.14 계약3억 500만이전 최고 4억 6,500만의 65.6%최근 90일 단지 거래 1건전세 2억 2,000만
- 두류보성맨션반등대구 달서구 두류동 · 1999년 · 전용 134.88㎡ · 2층 · 26.10.20 계약3억저점 2억 9,000만(25.12.21)에서 +1,000만 · 전고점의 74.1%최근 90일 단지 거래 0건
- 진천태왕아너스1단지반등대구 달서구 진천동 · 2008년 · 전용 84.97㎡ · 9층 · 26.11.18 계약2억 8,250만저점 2억 5,000만(25.10.27)에서 +3,250만 · 전고점의 67.3%최근 90일 단지 거래 0건
- 에코폴리스동화아이위시3차대구 달성군 다사읍 서재리 · 2017년 · 전용 76.4㎡ · 21층 · 26.11.13 계약2억 7,500만이전 최고 3억 9,500만의 69.6%최근 90일 단지 거래 9건전세 1억 7,000만
- 이편한세상대구금호대구 북구 사수동 · 2017년 · 전용 84.92㎡ · 6층 · 26.11.14 계약2억 7,300만이전 최고 3억 8,500만의 70.9%최근 90일 단지 거래 5건전세 1억 7,887만
- 삼성한국형대구 달서구 호산동 · 1999년 · 전용 84.91㎡ · 17층 · 26.11.18 계약2억 6,200만이전 최고 3억 8,700만의 67.7%최근 90일 단지 거래 9건전세 2억
- 성광우방타운대구 북구 칠성동2가 · 1996년 · 전용 84.93㎡ · 7층 · 26.11.09 계약2억 5,500만이전 최고 3억 9,500만의 64.6%최근 90일 단지 거래 15건전세 2억
- 안심역삼정그린코아더베스트대구 동구 괴전동 · 2021년 · 전용 59.94㎡ · 15층 · 26.11.14 계약2억 4,750만이전 최고 2억 8,000만의 88.4%최근 90일 단지 거래 6건전세 2억
- 신천주공2대구 동구 신천동 · 1998년 · 전용 84.91㎡ · 17층 · 26.11.11 계약2억 3,000만이전 최고 3억 5,100만의 65.5%최근 90일 단지 거래 4건
- 대구이천주공1대구 남구 이천동 · 1999년 · 전용 59.81㎡ · 17층 · 26.11.07 계약2억 2,000만이전 최고 2억 9,500만의 74.6%최근 90일 단지 거래 3건전세 1억 7,000만
- 장기누림타운대구 달서구 장기동 · 2002년 · 전용 57.98㎡ · 4층 · 26.11.09 계약2억 1,000만이전 최고 3억 2,000만의 65.6%최근 90일 단지 거래 3건전세 1억 5,000만
- 대구국가산단ZOOM파크직거래대구 달성군 구지읍 응암리 · 2020년 · 전용 84.48㎡ · 7층 · 26.11.16 계약2억 1,000만이전 최고 2억 8,800만의 72.9%최근 90일 단지 거래 1건전세 1억 5,000만
- 에코폴리스동화아이위시2차대구 달성군 다사읍 서재리 · 2016년 · 전용 63.89㎡ · 4층 · 26.11.15 계약1억 9,400만이전 최고 3억 3,200만의 58.4%최근 90일 단지 거래 9건전세 1억 6,800만
- 대구테크노폴리스서한이다음반등대구 달성군 현풍읍 중리 · 2014년 · 전용 66.85㎡ · 19층 · 26.11.12 계약1억 9,100만저점 1억 7,400만(26.01.17)에서 +1,700만 · 전고점의 74.9%최근 90일 단지 거래 4건전세 1억 5,000만
- 옥포지구서한이다음직거래대구 달성군 옥포읍 교항리 · 2020년 · 전용 59.99㎡ · 4층 · 26.11.16 계약1억 8,600만이전 최고 2억 8,900만의 64.4%최근 90일 단지 거래 7건전세 1억 4,000만
- 동화해오름타운대구 동구 신서동 · 2003년 · 전용 59.93㎡ · 10층 · 26.11.08 계약1억 8,000만이전 최고 2억 5,450만의 70.7%최근 90일 단지 거래 4건전세 1억 6,000만
- 청구타운대구 수성구 범물동 · 1992년 · 전용 59.91㎡ · 12층 · 26.11.09 계약1억 7,500만이전 최고 2억 8,500만의 61.4%최근 90일 단지 거래 4건전세 1억 5,000만
- 한빛마을(성서주공3차)반등대구 달서구 이곡동 · 1998년 · 전용 59.99㎡ · 8층 · 26.11.15 계약1억 7,450만저점 1억 1,500만(26.11.10)에서 +5,950만 · 전고점의 79.3%최근 90일 단지 거래 10건전세 1억 1,700만
- 대구혁신센텀힐즈대구 동구 대림동 · 2018년 · 전용 51.87㎡ · 8층 · 26.11.18 계약1억 7,300만이전 최고 1억 7,500만의 98.9%최근 90일 단지 거래 0건
- 성서와룡타운대구 달서구 이곡동 · 1994년 · 전용 59.98㎡ · 7층 · 26.10.29 계약1억 7,200만이전 최고 2억 1,000만의 81.9%최근 90일 단지 거래 9건전세 1억 2,000만
- 칠곡우방하이츠대구 북구 동천동 · 1999년 · 전용 59.96㎡ · 18층 · 26.11.12 계약1억 6,300만이전 최고 2억 2,000만의 74.1%최근 90일 단지 거래 2건전세 1억 4,000만
- 월성우방타운대구 달서구 월성동 · 1991년 · 전용 65.64㎡ · 8층 · 26.11.14 계약1억 6,200만이전 최고 2억 5,000만의 64.8%최근 90일 단지 거래 0건전세 1억 4,000만
- 서재보성2대구 달성군 다사읍 서재리 · 1999년 · 전용 84.95㎡ · 15층 · 26.10.23 계약1억 6,200만이전 최고 2억 5,000만의 64.8%최근 90일 단지 거래 2건
- 과학마을청아람대구 달성군 구지읍 응암리 · 2016년 · 전용 59.89㎡ · 19층 · 26.11.18 계약1억 3,800만이전 최고 2억 2,000만의 62.7%최근 90일 단지 거래 2건전세 1억 2,000만
- 성서와룡타운대구 달서구 이곡동 · 1994년 · 전용 59.98㎡ · 12층 · 26.11.14 계약1억 2,000만이전 최고 2억 1,000만의 57.1%최근 90일 단지 거래 9건전세 1억 2,000만
- 강창하이츠대구 달성군 다사읍 죽곡리 · 1999년 · 전용 59.94㎡ · 14층 · 26.10.28 계약1억 700만이전 최고 1억 8,900만의 56.6%최근 90일 단지 거래 8건전세 1억 1,000만
- 상인평광맨션직거래대구 달서구 상인동 · 1993년 · 전용 59.91㎡ · 5층 · 26.11.16 계약1억 500만이전 최고 2억 1,970만의 47.8%최근 90일 단지 거래 4건전세 1억 700만
- 산호한양대구 북구 읍내동 · 1993년 · 전용 36.18㎡ · 7층 · 26.11.02 계약9,250만이전 최고 1억 2,300만의 75.2%최근 90일 단지 거래 2건전세 7,200만
- 현대대구 북구 산격동 · 1980년 · 전용 72.9㎡ · 1층 · 26.11.04 계약8,400만이전 최고 1억 1,300만의 74.3%최근 90일 단지 거래 0건
- 산호한양직거래대구 북구 읍내동 · 1993년 · 전용 36.18㎡ · 3층 · 26.10.31 계약7,000만이전 최고 1억 2,300만의 56.9%최근 90일 단지 거래 2건전세 7,200만
신고일은 부벅터가 그 거래를 처음 확인한 날이에요. 국토교통부 실거래 공개 자료를 매일 새벽에 받아 옵니다.
신고가는 2006년 이후 같은 단지·같은 전용면적의 최고가를 넘은 거래예요. 비슷한 면적의 다른 타입이 더 비싸게 팔린 적이 있으면 ‘같은 평형 최고’ 가격을 함께 적었어요.
반등은 전고점에서 15% 넘게 내린 저점이 최근 2년 안에 있고, 그 저점 이후 가장 높은 가격에 팔렸지만 전고점은 아직 못 넘은 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 비교 기준에서 뺐어요.