오늘 신고된 실거래
11월 19일(목) 신고분 · 매매 1,505건 · 신고가 183건 · 반등 117건 · 직거래 104건
- 노형2차아이파크제주시 노형동 · 2014년 · 전용 84.91㎡ · 12층 · 26.11.10 계약8억 1,300만이전 최고 9억 2,000만의 88.4%최근 90일 단지 거래 1건
- 아라스위첸제주시 아라일동 · 2012년 · 전용 84.98㎡ · 7층 · 26.10.27 계약7억 1,500만이전 최고 9억 2,500만의 77.3%최근 90일 단지 거래 2건전세 4억 7,000만
- 부영(2차)제주시 외도일동 · 2001년 · 전용 84.99㎡ · 9층 · 26.11.18 계약3억 9,500만이전 최고 4억 8,500만의 81.4%최근 90일 단지 거래 3건전세 3억
- 인화리치빌신고가제주시 일도이동 · 2016년 · 전용 82.57㎡ · 10층 · 26.10.30 계약3억 4,000만이전 최고 3억 700만(24.12.16)보다 +3,300만최근 90일 단지 거래 1건
- 기룡비치하임제주시 애월읍 하귀1리 · 2016년 · 전용 84.97㎡ · 3층 · 26.11.09 계약2억 9,600만이전 최고 3억 4,500만의 85.8%최근 90일 단지 거래 0건
- 태흥엘리시안서귀포시 서귀동 · 2014년 · 전용 84.73㎡ · 7층 · 26.11.02 계약2억 5,800만이전 최고 3억 800만의 83.8%최근 90일 단지 거래 1건
- 주공4(동홍주공4)서귀포시 동홍동 · 1994년 · 전용 58.8㎡ · 5층 · 26.11.18 계약1억 4,000만이전 최고 2억 3,000만의 60.9%최근 90일 단지 거래 2건전세 1억 5,000만
신고일은 부벅터가 그 거래를 처음 확인한 날이에요. 국토교통부 실거래 공개 자료를 매일 새벽에 받아 옵니다.
신고가는 2006년 이후 같은 단지·같은 전용면적의 최고가를 넘은 거래예요. 비슷한 면적의 다른 타입이 더 비싸게 팔린 적이 있으면 ‘같은 평형 최고’ 가격을 함께 적었어요.
반등은 전고점에서 15% 넘게 내린 저점이 최근 2년 안에 있고, 그 저점 이후 가장 높은 가격에 팔렸지만 전고점은 아직 못 넘은 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 비교 기준에서 뺐어요.