오늘 신고된 실거래
11월 20일(금) 신고분 · 매매 1,443건 · 신고가 159건 · 반등 120건 · 직거래 126건
- 반포센트럴자이서초구 잠원동 · 2020년 · 전용 84.98㎡ · 10층 · 26.11.16 계약45억이전 최고 50억의 90%최근 90일 단지 거래 2건전세 17억 5,000만
- 리센츠반등송파구 잠실동 · 2008년 · 전용 124.22㎡ · 23층 · 26.10.31 계약43억 5,000만저점 38억 3,000만(26.05.02)에서 +5억 2,000만 · 전고점의 92.6%최근 90일 단지 거래 13건전세 18억 5,000만
- 도곡렉슬강남구 도곡동 · 2006년 · 전용 85㎡ · 8층 · 26.10.19 계약36억 5,000만이전 최고 40억의 91.3%최근 90일 단지 거래 10건전세 17억 5,000만
- 우성아파트송파구 잠실동 · 1981년 · 전용 131.08㎡ · 1층 · 26.10.06 계약35억 2,000만이전 최고 39억의 90.3%최근 90일 단지 거래 1건전세 10억
- 파크리오송파구 신천동 · 2008년 · 전용 144.77㎡ · 21층 · 26.11.06 계약34억 9,000만이전 최고 38억 5,000만의 90.6%최근 90일 단지 거래 19건전세 15억 5,000만
- 리센츠송파구 잠실동 · 2008년 · 전용 84.99㎡ · 8층 · 26.10.26 계약33억 6,000만이전 최고 36억 9,500만의 90.9%최근 90일 단지 거래 13건전세 13억 2,900만
- 장미2송파구 신천동 · 1979년 · 전용 82.45㎡ · 12층 · 26.10.27 계약33억 2,000만이전 최고 34억의 97.6%최근 90일 단지 거래 1건전세 7억 5,000만
- 신동아용산구 서빙고동 · 1984년 · 전용 95.66㎡ · 2층 · 26.10.31 계약33억이전 최고 37억의 89.2%최근 90일 단지 거래 7건전세 6억 5,100만
- 리센츠송파구 잠실동 · 2008년 · 전용 84.99㎡ · 21층 · 26.11.07 계약32억 5,000만이전 최고 36억 9,500만의 88%최근 90일 단지 거래 13건전세 13억 2,900만
- 장미영등포구 여의도동 · 1978년 · 전용 133.72㎡ · 8층 · 26.10.21 계약32억이전 최고 32억 2,000만의 99.4%최근 90일 단지 거래 0건전세 9억
- 아크로비스타서초구 서초동 · 2004년 · 전용 149.08㎡ · 11층 · 26.11.13 계약32억이전 최고 34억 2,000만의 93.6%최근 90일 단지 거래 2건전세 19억 9,500만
- 잠실엘스송파구 잠실동 · 2008년 · 전용 84.8㎡ · 9층 · 26.11.11 계약31억 5,000만이전 최고 36억의 87.5%최근 90일 단지 거래 19건전세 13억 6,500만
- 트리지움송파구 잠실동 · 2007년 · 전용 84.83㎡ · 3층 · 26.11.03 계약30억 5,000만이전 최고 33억 5,000만의 91%최근 90일 단지 거래 15건전세 13억 5,000만
- 헬리오시티송파구 가락동 · 2018년 · 전용 84.95㎡ · 17층 · 26.11.13 계약30억이전 최고 31억의 96.8%최근 90일 단지 거래 15건전세 14억
- 레이크팰리스송파구 잠실동 · 2006년 · 전용 84.82㎡ · 10층 · 26.11.14 계약29억 6,000만이전 최고 33억의 89.7%최근 90일 단지 거래 8건전세 11억
- 목동신시가지8신고가양천구 신정동 · 1987년 · 전용 105.35㎡ · 14층 · 26.10.26 계약28억 9,000만이전 최고 27억 5,000만(25.12.12)보다 +1억 4,000만최근 90일 단지 거래 0건전세 12억
- 파크리오송파구 신천동 · 2008년 · 전용 84.9㎡ · 3층 · 26.10.29 계약28억 9,000만이전 최고 30억 6,000만의 94.4%최근 90일 단지 거래 19건전세 12억
- 헬리오시티송파구 가락동 · 2018년 · 전용 84.95㎡ · 3층 · 26.10.20 계약27억 4,500만이전 최고 31억의 88.5%최근 90일 단지 거래 15건전세 14억
- 우성4차송파구 잠실동 · 1983년 · 전용 95.84㎡ · 10층 · 26.10.26 계약27억이전 최고 28억 7,000만의 94.1%최근 90일 단지 거래 3건전세 6억
- 목동신시가지14양천구 신정동 · 1987년 · 전용 108.28㎡ · 1층 · 26.10.21 계약26억 4,000만이전 최고 28억 2,000만의 93.6%최근 90일 단지 거래 5건전세 7억
- 한가람용산구 이촌동 · 1998년 · 전용 84.96㎡ · 2층 · 26.09.28 계약26억 3,500만이전 최고 32억의 82.3%최근 90일 단지 거래 6건전세 9억 5,000만
- 트리지움송파구 잠실동 · 2007년 · 전용 59.88㎡ · 3층 · 26.11.14 계약26억 3,000만이전 최고 30억의 87.7%최근 90일 단지 거래 15건전세 12억 5,000만
- 파크리오송파구 신천동 · 2008년 · 전용 59.95㎡ · 23층 · 26.10.29 계약26억이전 최고 28억의 92.9%최근 90일 단지 거래 19건전세 10억 8,000만
- 이촌코오롱(A)용산구 이촌동 · 1999년 · 전용 84.78㎡ · 2층 · 26.10.24 계약25억 9,000만이전 최고 28억 5,000만의 90.9%최근 90일 단지 거래 0건전세 10억
- 시범삼성신고가성남시 분당구 서현동 · 1991년 · 전용 84.69㎡ · 13층 · 26.11.11 계약25억 3,000만이전 최고 23억 3,000만(26.10.14)보다 +2억최근 90일 단지 거래 3건전세 9억
- 올림픽훼밀리타운송파구 문정동 · 1988년 · 전용 84.71㎡ · 4층 · 26.11.11 계약25억이전 최고 26억 8,500만의 93.1%최근 90일 단지 거래 8건전세 9억 5,000만
- 목동신시가지13양천구 신정동 · 1987년 · 전용 98.63㎡ · 11층 · 26.10.26 계약24억 9,000만이전 최고 26억 5,000만의 94%최근 90일 단지 거래 1건전세 9억
- 목동삼성쉐르빌Ⅱ신고가양천구 신정동 · 2004년 · 전용 142.79㎡ · 17층 · 26.10.28 계약24억 5,000만이전 최고 18억 7,500만(25.04.14)보다 +5억 7,500만최근 90일 단지 거래 0건
- e편한세상광진그랜드파크신고가광진구 구의동 · 2021년 · 전용 84.97㎡ · 14층 · 26.10.24 계약23억 8,000만이전 최고 22억 9,000만(26.06.23)보다 +9,000만최근 90일 단지 거래 2건전세 9억 9,200만
- 고덕자이신고가강동구 상일동 · 2021년 · 전용 101.04㎡ · 9층 · 26.11.07 계약23억 7,000만이전 최고 18억 5,000만(25.06.19)보다 +5억 2,000만최근 90일 단지 거래 4건전세 12억 2,000만
- 이촌코오롱(A)용산구 이촌동 · 1999년 · 전용 59.82㎡ · 13층 · 26.11.13 계약23억 5,000만이전 최고 25억의 94%최근 90일 단지 거래 0건전세 6억 2,000만
- 진주반등영등포구 여의도동 · 1977년 · 전용 63.83㎡ · 2층 · 26.10.22 계약23억 5,000만저점 19억 5,666만(26.05.14)에서 +3억 9,334만 · 전고점의 94.4%최근 90일 단지 거래 0건전세 4억 750만
- 고덕아르테온강동구 상일동 · 2020년 · 전용 84.97㎡ · 21층 · 26.09.22 계약23억 2,000만이전 최고 24억의 96.7%최근 90일 단지 거래 2건전세 7억 8,000만
- 대림송파구 오금동 · 1988년 · 전용 84.91㎡ · 15층 · 26.10.31 계약23억 1,000만이전 최고 23억 4,000만의 98.7%최근 90일 단지 거래 0건전세 6억 1,950만
- 아이파크양천구 신정동 · 2002년 · 전용 84.74㎡ · 8층 · 26.10.21 계약22억 5,000만이전 최고 23억 5,000만의 95.7%최근 90일 단지 거래 1건전세 11억
- 2차한양아파트송파구 송파동 · 1984년 · 전용 64.26㎡ · 4층 · 26.10.24 계약22억이전 최고 22억 2,000만의 99.1%최근 90일 단지 거래 3건전세 5억 5,000만
- 래미안파크팰리스송파구 가락동 · 2007년 · 전용 59.97㎡ · 5층 · 26.09.20 계약21억 9,000만이전 최고 22억 9,000만의 95.6%최근 90일 단지 거래 3건전세 8억
- 더샵센트럴시티신고가화성시 동탄구 청계동 · 2015년 · 전용 106.54㎡ · 12층 · 26.10.28 계약21억 8,000만이전 최고 19억 4,500만(26.05.13)보다 +2억 3,500만최근 90일 단지 거래 0건전세 7억 3,500만
- 더샵송도센트럴파크Ⅲ신고가인천 연수구 송도동 · 2022년 · 전용 119.28㎡ · 33층 · 26.11.10 계약21억 5,000만이전 최고 21억(26.09.01)보다 +5,000만최근 90일 단지 거래 3건전세 9억
- 코오롱아파트송파구 방이동 · 1991년 · 전용 84.95㎡ · 3층 · 26.10.31 계약21억 2,000만이전 최고 22억 3,000만의 95.1%최근 90일 단지 거래 1건전세 6억 6,000만
- 이매촌(한신)신고가성남시 분당구 이매동 · 1992년 · 전용 84.9㎡ · 7층 · 26.11.18 계약20억 1,500만이전 최고 19억 5,700만(26.07.24)보다 +5,800만최근 90일 단지 거래 8건전세 6억
- 강남자곡아이파크신고가강남구 자곡동 · 2014년 · 전용 59.96㎡ · 2층 · 26.11.17 계약20억이전 최고 19억 6,000만(26.10.05)보다 +4,000만최근 90일 단지 거래 4건
- 포레나송파직거래송파구 거여동 · 2021년 · 전용 75.91㎡ · 13층 · 26.10.30 계약20억최근 90일 단지 거래 6건전세 6억 6,000만
- 파크하비오송파구 문정동 · 2016년 · 전용 84.96㎡ · 3층 · 26.10.28 계약19억 7,500만이전 최고 20억 2,000만의 97.8%최근 90일 단지 거래 5건전세 10억
- 송파동부쎈트레빌송파구 가락동 · 2004년 · 전용 84.98㎡ · 12층 · 26.10.17 계약19억 5,000만이전 최고 19억 9,000만의 98%최근 90일 단지 거래 0건전세 11억 2,000만
- 센트라스신고가성동구 하왕십리동 · 2016년 · 전용 59.66㎡ · 12층 · 26.11.11 계약19억이전 최고 15억 6,000만(25.06.03)보다 +3억 4,000만 · 같은 평형 최고 21억 6,000만최근 90일 단지 거래 9건전세 9억
- 삼성직거래강남구 수서동 · 1997년 · 전용 59.86㎡ · 6층 · 26.11.13 계약19억이전 최고 24억 2,000만의 78.5%최근 90일 단지 거래 3건전세 6억 9,000만
- 삼성마포구 도화동 · 1997년 · 전용 72.18㎡ · 16층 · 26.10.14 계약18억 8,500만이전 최고 19억 1,000만의 98.7%최근 90일 단지 거래 2건전세 9억
- 시범한양성남시 분당구 서현동 · 1991년 · 전용 59.13㎡ · 7층 · 26.11.07 계약18억 6,000만이전 최고 18억 7,000만의 99.5%최근 90일 단지 거래 15건전세 5억 3,200만
- 송파시그니처롯데캐슬송파구 거여동 · 2021년 · 전용 59.98㎡ · 7층 · 26.11.17 계약18억 5,500만이전 최고 18억 6,700만의 99.4%최근 90일 단지 거래 11건전세 9억
- 장미마을(현대)신고가성남시 분당구 야탑동 · 1993년 · 전용 133.45㎡ · 8층 · 26.11.17 계약18억 3,000만이전 최고 17억 8,000만(26.06.27)보다 +5,000만최근 90일 단지 거래 4건전세 8억
- 송파파인타운11단지송파구 장지동 · 2007년 · 전용 84.94㎡ · 11층 · 26.10.27 계약18억 2,000만이전 최고 18억 5,000만의 98.4%최근 90일 단지 거래 2건전세 6억 6,000만
- 송파시그니처롯데캐슬송파구 거여동 · 2021년 · 전용 59.98㎡ · 27층 · 26.11.14 계약18억 1,000만이전 최고 18억 6,700만의 96.9%최근 90일 단지 거래 11건전세 9억
- e편한세상송파파크센트럴송파구 거여동 · 2021년 · 전용 59.96㎡ · 13층 · 26.11.10 계약18억이전 최고 18억의 100%최근 90일 단지 거래 4건전세 7억 5,000만
- 래미안하이베르신고가중구 신당동 · 2011년 · 전용 84.98㎡ · 3층 · 26.10.29 계약17억 8,000만이전 최고 17억 7,000만(26.04.04)보다 +1,000만최근 90일 단지 거래 1건전세 8억 2,500만
- 리버힐삼성용산구 산천동 · 2001년 · 전용 84.98㎡ · 12층 · 26.10.23 계약17억 7,000만이전 최고 19억 5,000만의 90.8%최근 90일 단지 거래 0건전세 7억 5,000만
- 르네상스빌신고가송파구 오금동 · 2002년 · 전용 170.37㎡ · 8층 · 26.11.05 계약17억 7,000만이전 최고 9억(09.07.15)보다 +8억 7,000만최근 90일 단지 거래 0건
- 효창파크푸르지오반등용산구 효창동 · 2010년 · 전용 59.41㎡ · 14층 · 26.11.06 계약17억 5,000만저점 14억 3,000만(26.06.02)에서 +3억 2,000만 · 전고점의 95.9%최근 90일 단지 거래 3건전세 8억
- 고덕자이강동구 상일동 · 2021년 · 전용 59.94㎡ · 2층 · 26.10.24 계약17억 5,000만이전 최고 18억의 97.2%최근 90일 단지 거래 4건전세 8억 1,000만
- 정든마을(7단지)(한진)신고가성남시 분당구 정자동 · 1994년 · 전용 68.04㎡ · 12층 · 26.10.29 계약17억 5,000만이전 최고 17억 4,500만(26.07.10)보다 +500만최근 90일 단지 거래 3건전세 6억
- 서초현대신고가서초구 서초동 · 1999년 · 전용 53.01㎡ · 12층 · 26.11.08 계약17억 4,500만이전 최고 16억 9,000만(26.05.25)보다 +5,500만최근 90일 단지 거래 2건전세 7억 2,450만
- 오드카운티수원시 영통구 이의동 · 2012년 · 전용 121.98㎡ · 3층 · 26.10.31 계약17억 2,000만이전 최고 18억 5,000만의 93%최근 90일 단지 거래 4건전세 9억 5,000만
- 당산푸르지오신고가영등포구 영등포동8가 · 2004년 · 전용 79.33㎡ · 3층 · 26.10.22 계약17억 700만이전 최고 13억 7,500만(25.05.24)보다 +3억 3,200만최근 90일 단지 거래 4건
- 마곡13단지힐스테이트마스터강서구 마곡동 · 2017년 · 전용 59.99㎡ · 6층 · 26.11.13 계약16억 8,000만이전 최고 16억 8,000만의 100%최근 90일 단지 거래 6건전세 7억 350만
- 정든마을(2단지)(동아)성남시 분당구 정자동 · 1995년 · 전용 84.97㎡ · 8층 · 26.11.16 계약16억 6,000만이전 최고 17억 7,000만의 93.8%최근 90일 단지 거래 4건전세 6억 2,500만
- 강남자곡 힐스테이트반등강남구 자곡동 · 2015년 · 전용 84.39㎡ · 7층 · 26.10.22 계약16억 5,000만저점 13억(26.06.05)에서 +3억 5,000만 · 전고점의 94%최근 90일 단지 거래 5건전세 7억
- 리센츠반등송파구 잠실동 · 2008년 · 전용 27.68㎡ · 12층 · 26.11.14 계약16억 5,000만저점 14억 9,500만(26.10.30)에서 +1억 5,500만 · 전고점의 84.6%최근 90일 단지 거래 13건전세 5억 4,000만
- 위례24단지(꿈에그린)신고가송파구 장지동 · 2013년 · 전용 51.77㎡ · 17층 · 26.10.28 계약16억 5,000만이전 최고 16억 3,500만(26.09.05)보다 +1,500만최근 90일 단지 거래 10건전세 7억
- 우장산아이파크,이편한세상강서구 화곡동 · 2008년 · 전용 84.97㎡ · 20층 · 26.11.13 계약16억 3,000만이전 최고 16억 6,500만의 97.9%최근 90일 단지 거래 13건전세 9억
- 인덕원푸르지오엘센트로의왕시 포일동 · 2019년 · 전용 84.99㎡ · 32층 · 26.11.03 계약16억 3,000만이전 최고 16억 6,000만의 98.2%최근 90일 단지 거래 3건전세 7억 4,500만
- 우성송파구 가락동 · 1986년 · 전용 43.79㎡ · 15층 · 26.10.31 계약16억 2,500만이전 최고 16억 4,000만의 99.1%최근 90일 단지 거래 0건전세 3억 6,750만
- 위례24단지(꿈에그린)송파구 장지동 · 2013년 · 전용 51.77㎡ · 10층 · 26.09.19 계약16억 2,000만이전 최고 16억 3,500만의 99.1%최근 90일 단지 거래 10건전세 7억
- 래미안라센트신고가성북구 종암동 · 2011년 · 전용 114.98㎡ · 16층 · 26.11.11 계약16억 1,500만이전 최고 14억 9,000만(21.10.25)보다 +1억 2,500만최근 90일 단지 거래 3건전세 8억 6,100만
- 신동아강남구 수서동 · 1992년 · 전용 39.51㎡ · 1층 · 26.11.03 계약15억 8,500만이전 최고 18억 5,000만의 85.7%최근 90일 단지 거래 3건전세 3억 7,400만
- 상수두산위브마포구 상수동 · 2004년 · 전용 84.79㎡ · 7층 · 26.10.31 계약15억 8,000만이전 최고 18억의 87.8%최근 90일 단지 거래 0건전세 8억 2,000만
- 벽산신고가성동구 하왕십리동 · 1996년 · 전용 71.33㎡ · 12층 · 26.11.06 계약15억 7,700만이전 최고 15억 3,000만(26.05.29)보다 +4,700만최근 90일 단지 거래 3건전세 5억 4,000만
- 양평현대6차신고가영등포구 양평동3가 · 2000년 · 전용 84.94㎡ · 9층 · 26.11.07 계약15억 6,500만이전 최고 15억 5,500만(26.09.05)보다 +1,000만최근 90일 단지 거래 2건전세 7억 2,000만
- 감일파크센트레빌신고가하남시 감이동 · 2021년 · 전용 84.88㎡ · 6층 · 26.11.18 계약15억 6,300만이전 최고 15억 2,000만(26.03.27)보다 +4,300만최근 90일 단지 거래 0건전세 5억 2,500만
- 파크리오송파구 신천동 · 2008년 · 전용 35.24㎡ · 21층 · 26.10.20 계약15억 5,000만이전 최고 15억 5,000만의 100%최근 90일 단지 거래 19건전세 7억
- 산성역포레스티아신고가성남시 수정구 신흥동 · 2020년 · 전용 59.84㎡ · 25층 · 26.11.08 계약15억 3,000만이전 최고 15억(26.07.11)보다 +3,000만최근 90일 단지 거래 27건전세 5억 9,850만
- 신흥역하늘채랜더스원3단지신고가성남시 중원구 중앙동 · 2022년 · 전용 84.99㎡ · 7층 · 26.10.24 계약15억 3,000만이전 최고 15억 2,000만(26.09.23)보다 +1,000만최근 90일 단지 거래 4건전세 5억
- 미사역파라곤하남시 망월동 · 2021년 · 전용 102.86㎡ · 2층 · 26.10.22 계약15억 2,000만이전 최고 16억 8,500만의 90.2%최근 90일 단지 거래 10건전세 10억 5,000만
- 쌍용신고가양천구 신정동 · 1992년 · 전용 84.63㎡ · 5층 · 26.11.05 계약14억 8,000만이전 최고 14억 6,500만(26.09.10)보다 +1,500만 · 같은 평형 최고 14억 9,000만최근 90일 단지 거래 3건전세 6억 5,000만
- 양평현대6차신고가영등포구 양평동3가 · 2000년 · 전용 59.98㎡ · 20층 · 26.11.18 계약14억 7,000만이전 최고 14억 2,000만(26.07.20)보다 +5,000만최근 90일 단지 거래 2건전세 6억 3,000만
- DMC래미안e편한세상서대문구 북가좌동 · 2012년 · 전용 59.97㎡ · 4층 · 26.11.14 계약14억 6,000만이전 최고 14억 6,000만의 100%최근 90일 단지 거래 23건전세 6억 6,000만
- 코오롱신고가마포구 연남동 · 2003년 · 전용 84.94㎡ · 12층 · 26.10.07 계약14억 5,000만이전 최고 14억 4,000만(26.06.22)보다 +1,000만최근 90일 단지 거래 3건전세 6억 9,000만
- 우장산아이파크,이편한세상강서구 화곡동 · 2008년 · 전용 59.98㎡ · 14층 · 26.11.14 계약14억 5,000만이전 최고 14억 9,000만의 97.3%최근 90일 단지 거래 13건전세 7억 3,000만
- 무지개(1단지)(대림)신고가성남시 분당구 구미동 · 1995년 · 전용 84.97㎡ · 12층 · 26.11.16 계약14억 5,000만이전 최고 14억 4,700만(26.07.08)보다 +300만최근 90일 단지 거래 3건전세 6억 8,000만
- 동탄역시범호반써밋화성시 동탄구 청계동 · 2015년 · 전용 84.97㎡ · 24층 · 26.11.17 계약14억 5,000만이전 최고 14억 7,000만의 98.6%최근 90일 단지 거래 4건전세 7억
- 무지개(1단지)(대림)성남시 분당구 구미동 · 1995년 · 전용 84.97㎡ · 11층 · 26.10.26 계약14억 4,700만이전 최고 14억 4,700만의 100%최근 90일 단지 거래 3건전세 6억 8,000만
- 신동아성동구 행당동 · 1995년 · 전용 59.94㎡ · 4층 · 26.11.14 계약14억 4,000만이전 최고 14억 7,500만의 97.6%최근 90일 단지 거래 4건전세 4억 7,000만
- 북서울자이폴라리스첫 거래강북구 미아동 · 2024년 · 전용 84.96㎡ · 7층 · 26.11.14 계약14억 4,000만2006년 이후 같은 면적의 첫 거래최근 90일 단지 거래 0건전세 5억 5,650만
- 평촌더샵아이파크신고가안양시 동안구 호계동 · 2019년 · 전용 84.98㎡ · 9층 · 26.11.07 계약14억 4,000만이전 최고 14억 2,000만(26.10.09)보다 +2,000만최근 90일 단지 거래 17건전세 8억 5,000만
- 성복역롯데캐슬클라시엘용인시 수지구 성복동 · 2021년 · 전용 116.93㎡ · 6층 · 26.10.30 계약14억 1,500만이전 최고 14억 9,500만의 94.6%최근 90일 단지 거래 9건전세 9억 8,000만
- 대림벽산(363)노원구 중계동 · 1993년 · 전용 114.39㎡ · 8층 · 26.10.31 계약14억 1,000만이전 최고 14억 4,000만의 97.9%최근 90일 단지 거래 6건전세 7억 7,000만
- 심곡마을광교힐스테이트신고가용인시 수지구 상현동 · 2009년 · 전용 158.11㎡ · 15층 · 26.11.08 계약13억 9,000만이전 최고 12억 9,000만(21.02.19)보다 +1억최근 90일 단지 거래 5건전세 9억
- 신동아(366)노원구 중계동 · 1993년 · 전용 115.35㎡ · 5층 · 26.11.07 계약13억 8,000만이전 최고 15억 6,000만의 88.5%최근 90일 단지 거래 2건전세 9억 4,500만
- 미사강변스타힐스아파트하남시 망월동 · 2016년 · 전용 84.94㎡ · 15층 · 26.10.28 계약13억 6,000만이전 최고 14억 300만의 96.9%최근 90일 단지 거래 13건전세 6억
- 신정마을우성용인시 수지구 풍덕천동 · 2000년 · 전용 84.9㎡ · 12층 · 26.11.18 계약13억 5,000만이전 최고 13억 8,000만의 97.8%최근 90일 단지 거래 5건전세 5억 8,000만
- 동탄역파라곤화성시 동탄구 여울동 · 2021년 · 전용 78.06㎡ · 4층 · 26.11.17 계약13억 5,000만이전 최고 13억 5,000만의 100%최근 90일 단지 거래 0건전세 4억 7,200만
신고일은 부벅터가 그 거래를 처음 확인한 날이에요. 국토교통부 실거래 공개 자료를 매일 새벽에 받아 옵니다.
신고가는 2006년 이후 같은 단지·같은 전용면적의 최고가를 넘은 거래예요. 비슷한 면적의 다른 타입이 더 비싸게 팔린 적이 있으면 ‘같은 평형 최고’ 가격을 함께 적었어요.
반등은 전고점에서 15% 넘게 내린 저점이 최근 2년 안에 있고, 그 저점 이후 가장 높은 가격에 팔렸지만 전고점은 아직 못 넘은 거래예요. 해제된 거래와 직거래는 비교 기준에서 뺐어요.